Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 2022 | 2023 2e kwartaal* | 2023 3rd kwartaal* | 2023 4e kwartaal* | 2023* | 2024 1e kwartaal* | 2024 2e kwartaal* | ||
mln euro | |||||||||
Overheid | Totaal overheidsinkomsten | 429 861 | 119 572 | 106 308 | 120 313 | 457 397 | 116 320 | 129 119 | |
D2+D5+D91 Belastinginkomsten | 249 829 | 67 393 | 66 214 | 72 594 | 278 225 | 73 674 | 76 539 | ||
D61 Sociale premies | 129 683 | 40 708 | 29 539 | 35 267 | 134 641 | 31 544 | 40 639 | ||
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten | 36 665 | 7 645 | 7 692 | 8 255 | 31 529 | 9 049 | 8 330 | ||
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten | 13 039 | 3 774 | 2 828 | 3 936 | 12 482 | 1 852 | 3 541 | ||
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... | 645 | 52 | 35 | 261 | 520 | 201 | 70 | ||
Centrale overheid | Totaal overheidsinkomsten | 276 411 | 72 191 | 70 196 | 78 447 | 296 643 | 78 475 | 81 296 | |
D2+D5+D91 Belastinginkomsten | 237 511 | 64 127 | 62 917 | 69 327 | 265 201 | 70 231 | 73 036 | ||
D61 Sociale premies | 2 501 | 627 | 637 | 693 | 2 620 | 797 | 599 | ||
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten | 22 303 | 3 877 | 3 818 | 4 313 | 16 193 | 5 240 | 4 303 | ||
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten | 13 167 | 3 413 | 2 673 | 3 715 | 11 701 | 1 915 | 3 208 | ||
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... | 929 | 147 | 151 | 399 | 928 | 292 | 150 | ||
Rijksoverheid | Totaal overheidsinkomsten | 264 837 | 69 186 | 67 060 | 75 242 | 284 205 | 75 203 | 78 116 | |
D2+D5+D91 Belastinginkomsten | 237 511 | 64 127 | 62 917 | 69 327 | 265 201 | 70 231 | 73 036 | ||
D61 Sociale premies | 1 824 | 464 | 466 | 500 | 1 918 | 613 | 416 | ||
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten | 13 094 | 1 491 | 1 309 | 1 729 | 6 219 | 2 575 | 1 777 | ||
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten | 11 614 | 3 001 | 2 263 | 3 343 | 10 113 | 1 541 | 2 778 | ||
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... | 794 | 103 | 105 | 343 | 754 | 243 | 109 | ||
Overige centrale overheid | Totaal overheidsinkomsten | 36 491 | 10 133 | 10 163 | 9 881 | 40 062 | 10 781 | 11 472 | |
D2+D5+D91 Belastinginkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D61 Sociale premies | 677 | 163 | 171 | 193 | 702 | 184 | 183 | ||
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten | 9 209 | 2 386 | 2 509 | 2 584 | 9 974 | 2 665 | 2 526 | ||
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten | 24 685 | 7 177 | 6 708 | 6 890 | 27 411 | 7 253 | 8 381 | ||
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... | 1 920 | 407 | 775 | 214 | 1 975 | 679 | 382 | ||
Lokale overheid | Totaal overheidsinkomsten | 127 445 | 33 468 | 33 283 | 36 217 | 135 614 | 32 720 | 35 734 | |
D2+D5+D91 Belastinginkomsten | 12 318 | 3 266 | 3 297 | 3 267 | 13 024 | 3 443 | 3 503 | ||
D61 Sociale premies | 2 612 | 611 | 639 | 762 | 2 706 | 717 | 671 | ||
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten | 14 334 | 3 761 | 3 867 | 3 934 | 15 307 | 3 802 | 4 020 | ||
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten | 95 332 | 25 290 | 24 761 | 27 246 | 101 700 | 24 173 | 26 899 | ||
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... | 2 849 | 540 | 719 | 1 008 | 2 877 | 585 | 641 | ||
Gemeenten | Totaal overheidsinkomsten | 73 014 | 18 246 | 19 339 | 21 986 | 77 903 | 18 583 | 20 166 | |
D2+D5+D91 Belastinginkomsten | 7 348 | 1 962 | 1 993 | 1 906 | 7 753 | 2 016 | 2 075 | ||
D61 Sociale premies | 693 | 159 | 168 | 212 | 729 | 191 | 172 | ||
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten | 8 505 | 2 257 | 2 268 | 2 318 | 9 066 | 2 220 | 2 470 | ||
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten | 54 001 | 13 476 | 14 306 | 16 676 | 57 888 | 13 622 | 14 963 | ||
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... | 2 467 | 392 | 604 | 874 | 2 467 | 534 | 486 | ||
Gemeenschappelijke regelingen | Totaal overheidsinkomsten | 12 707 | 3 294 | 3 109 | 3 430 | 12 997 | 3 171 | 3 343 | |
D2+D5+D91 Belastinginkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D61 Sociale premies | 261 | 63 | 61 | 70 | 261 | 69 | 63 | ||
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten | 1 456 | 393 | 374 | 391 | 1 531 | 380 | 408 | ||
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten | 10 918 | 2 830 | 2 666 | 2 965 | 11 178 | 2 715 | 2 866 | ||
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... | 72 | 8 | 8 | 4 | 27 | 7 | 6 | ||
Provincies | Totaal overheidsinkomsten | 6 716 | 2 079 | 1 680 | 1 387 | 7 026 | 1 687 | 1 947 | |
D2+D5+D91 Belastinginkomsten | 1 788 | 455 | 454 | 454 | 1 817 | 473 | 474 | ||
D61 Sociale premies | 55 | 13 | 12 | 17 | 57 | 15 | 14 | ||
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten | 258 | 62 | 62 | 65 | 252 | 68 | 63 | ||
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten | 4 250 | 1 464 | 1 070 | 787 | 4 574 | 1 059 | 1 315 | ||
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... | 365 | 85 | 82 | 64 | 326 | 72 | 81 | ||
Waterschappen | Totaal overheidsinkomsten | 4 131 | 1 111 | 1 090 | 1 248 | 4 446 | 1 141 | 1 246 | |
D2+D5+D91 Belastinginkomsten | 3 182 | 849 | 850 | 907 | 3 454 | 954 | 954 | ||
D61 Sociale premies | 47 | 11 | 12 | 13 | 49 | 13 | 13 | ||
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten | 217 | 53 | 52 | 56 | 214 | 56 | 55 | ||
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten | 177 | 69 | 56 | 43 | 200 | 61 | 71 | ||
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... | 508 | 129 | 120 | 229 | 529 | 57 | 153 | ||
Overige lokale overheden | Totaal overheidsinkomsten | 46 390 | 12 681 | 12 002 | 12 534 | 49 584 | 12 226 | 13 263 | |
D2+D5+D91 Belastinginkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D61 Sociale premies | 1 556 | 365 | 386 | 450 | 1 610 | 429 | 409 | ||
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten | 3 898 | 996 | 1 111 | 1 104 | 4 244 | 1 078 | 1 024 | ||
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten | 40 817 | 11 293 | 10 482 | 10 950 | 43 627 | 10 692 | 11 806 | ||
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... | 119 | 27 | 23 | 30 | 103 | 27 | 24 | ||
Socialezekerheidsfondsen | Totaal overheidsinkomsten | 163 196 | 49 061 | 38 340 | 44 441 | 184 292 | 42 867 | 53 020 | |
D2+D5+D91 Belastinginkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D61 Sociale premies | 124 570 | 39 470 | 28 263 | 33 812 | 129 315 | 30 030 | 39 369 | ||
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten | 28 | 7 | 7 | 8 | 29 | 7 | 7 | ||
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten | 38 598 | 9 571 | 10 057 | 10 608 | 40 447 | 12 830 | 13 644 | ||
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... | 0 | 13 | 13 | 13 | 14 501 | 0 | 0 |
Bron: CBS