Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| 2024 1e kwartaal* | 2024 2e kwartaal* | |||||||||
Beginbalans | Financiële transacties | Overige mutaties | Eindbalans | Beginbalans | Financiële transacties | Overige mutaties | Eindbalans | ||||
mln euro | |||||||||||
Overheid | Activa | AF Totaal financiële activa en passiva | 285 987 | -6 174 | 805 | 280 618 | 280 618 | 5 846 | 1 670 | 288 134 | |
AF2 Chartaal geld en deposito's | 19 950 | -785 | 0 | 19 165 | 19 165 | 6 184 | 0 | 25 349 | |||
AF3 Schuldbewijzen | 9 709 | 929 | -88 | 10 550 | 10 550 | -115 | -3 | 10 432 | |||
AF4 Leningen | 63 256 | 2 452 | -39 | 65 669 | 65 669 | 4 791 | 6 | 70 466 | |||
AF5 Aandelen en overige deelnemingen | 96 125 | -661 | 690 | 96 154 | 96 154 | -454 | 1 751 | 97 451 | |||
AF71 Financiële derivaten | -266 | 33 | 242 | 9 | 9 | -188 | -84 | -263 | |||
AF8 Overige vorderingen/schulden | 97 213 | -8 142 | 0 | 89 071 | 89 071 | -4 372 | 0 | 84 699 | |||
Passiva | AF Totaal financiële activa en passiva | 531 173 | -7 963 | -6 884 | 516 326 | 516 326 | 203 | -4 940 | 511 589 | ||
AF2 Chartaal geld en deposito's | 1 779 | -685 | 0 | 1 094 | 1 094 | 195 | 0 | 1 289 | |||
AF3 Schuldbewijzen | 392 881 | -10 137 | -6 886 | 375 858 | 375 858 | 3 835 | -4 940 | 374 753 | |||
AF4 Leningen | 74 254 | 2 064 | 2 | 76 320 | 76 320 | -5 086 | 0 | 71 234 | |||
AF5 Aandelen en overige deelnemingen | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 | |||
AF71 Financiële derivaten | |||||||||||
AF8 Overige vorderingen/schulden | 62 194 | 795 | 0 | 62 989 | 62 989 | 1 259 | 0 | 64 248 | |||
Centrale overheid | Activa | AF Totaal financiële activa en passiva | 255 707 | -13 | 794 | 256 488 | 256 488 | 16 066 | 1 666 | 274 220 | |
AF2 Chartaal geld en deposito's | 14 219 | -1 080 | 0 | 13 139 | 13 139 | 5 945 | 0 | 19 084 | |||
AF3 Schuldbewijzen | 8 344 | 927 | -88 | 9 183 | 9 183 | -60 | -2 | 9 121 | |||
AF4 Leningen | 65 698 | 8 829 | -39 | 74 488 | 74 488 | -2 411 | 6 | 72 083 | |||
AF5 Aandelen en overige deelnemingen | 65 830 | -683 | 690 | 65 837 | 65 837 | -142 | 1 751 | 67 446 | |||
AF71 Financiële derivaten | 83 | 32 | 231 | 346 | 346 | -188 | -89 | 69 | |||
AF8 Overige vorderingen/schulden | 101 533 | -8 038 | 0 | 93 495 | 93 495 | 12 922 | 0 | 106 417 | |||
Passiva | AF Totaal financiële activa en passiva | 536 089 | -2 892 | -6 852 | 526 345 | 526 345 | 14 509 | -4 910 | 535 944 | ||
AF2 Chartaal geld en deposito's | 70 542 | 1 024 | 0 | 71 566 | 71 566 | 26 037 | 0 | 97 603 | |||
AF3 Schuldbewijzen | 389 574 | -10 089 | -6 854 | 372 631 | 372 631 | 3 989 | -4 910 | 371 710 | |||
AF4 Leningen | 25 781 | 783 | 2 | 26 566 | 26 566 | -4 191 | 0 | 22 375 | |||
AF5 Aandelen en overige deelnemingen | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 | |||
AF71 Financiële derivaten | |||||||||||
AF8 Overige vorderingen/schulden | 50 127 | 5 390 | 0 | 55 517 | 55 517 | -11 326 | 0 | 44 191 | |||
Rijksoverheid | Activa | AF Totaal financiële activa en passiva | 256 025 | 365 | 802 | 257 192 | 257 192 | 16 455 | 1 678 | 275 325 | |
AF2 Chartaal geld en deposito's | 12 456 | -1 743 | 0 | 10 713 | 10 713 | 5 595 | 0 | 16 308 | |||
AF3 Schuldbewijzen | 7 438 | 919 | -80 | 8 277 | 8 277 | -60 | 10 | 8 227 | |||
AF4 Leningen | 66 924 | 8 867 | -39 | 75 752 | 75 752 | -2 515 | 6 | 73 243 | |||
AF5 Aandelen en overige deelnemingen | 66 537 | -574 | 690 | 66 653 | 66 653 | -142 | 1 751 | 68 262 | |||
AF71 Financiële derivaten | 140 | 32 | 231 | 403 | 403 | -188 | -89 | 126 | |||
AF8 Overige vorderingen/schulden | 102 530 | -7 136 | 0 | 95 394 | 95 394 | 13 765 | 0 | 109 159 | |||
Passiva | AF Totaal financiële activa en passiva | 538 792 | -1 332 | -6 854 | 530 606 | 530 606 | 15 309 | -4 911 | 541 004 | ||
AF2 Chartaal geld en deposito's | 79 908 | 2 838 | 0 | 82 746 | 82 746 | 27 362 | 0 | 110 108 | |||
AF3 Schuldbewijzen | 389 631 | -10 089 | -6 856 | 372 686 | 372 686 | 3 989 | -4 911 | 371 764 | |||
AF4 Leningen | 24 111 | 750 | 2 | 24 863 | 24 863 | -4 232 | 0 | 20 631 | |||
AF5 Aandelen en overige deelnemingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AF71 Financiële derivaten | |||||||||||
AF8 Overige vorderingen/schulden | 45 142 | 5 169 | 0 | 50 311 | 50 311 | -11 810 | 0 | 38 501 | |||
Lokale overheid | Activa | AF Totaal financiële activa en passiva | 86 839 | 286 | 10 | 87 135 | 87 135 | -237 | 3 | 86 901 | |
AF2 Chartaal geld en deposito's | 33 139 | -1 299 | 0 | 31 840 | 31 840 | 4 621 | 0 | 36 461 | |||
AF3 Schuldbewijzen | 1 558 | 2 | -1 | 1 559 | 1 559 | -51 | -2 | 1 506 | |||
AF4 Leningen | 6 569 | 38 | 0 | 6 607 | 6 607 | 59 | 0 | 6 666 | |||
AF5 Aandelen en overige deelnemingen | 30 376 | 22 | 0 | 30 398 | 30 398 | -312 | 0 | 30 086 | |||
AF71 Financiële derivaten | -349 | 1 | 11 | -337 | -337 | 0 | 5 | -332 | |||
AF8 Overige vorderingen/schulden | 15 546 | 1 522 | 0 | 17 068 | 17 068 | -4 554 | 0 | 12 514 | |||
Passiva | AF Totaal financiële activa en passiva | 87 080 | 1 273 | -33 | 88 320 | 88 320 | 1 243 | -31 | 89 532 | ||
AF2 Chartaal geld en deposito's | |||||||||||
AF3 Schuldbewijzen | 3 500 | -48 | -33 | 3 419 | 3 419 | -150 | -31 | 3 238 | |||
AF4 Leningen | 50 820 | 1 344 | 0 | 52 164 | 52 164 | -861 | 0 | 51 303 | |||
AF5 Aandelen en overige deelnemingen | 81 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 81 | |||
AF71 Financiële derivaten | |||||||||||
AF8 Overige vorderingen/schulden | 32 679 | -23 | 0 | 32 656 | 32 656 | 2 254 | 0 | 34 910 | |||
Socialezekerheidsfondsen | Activa | AF Totaal financiële activa en passiva | 59 127 | 7 164 | 0 | 66 291 | 66 291 | 13 522 | 0 | 79 813 | |
AF2 Chartaal geld en deposito's | 41 355 | 3 303 | 0 | 44 658 | 44 658 | 21 460 | 0 | 66 118 | |||
AF3 Schuldbewijzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AF4 Leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AF5 Aandelen en overige deelnemingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AF71 Financiële derivaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AF8 Overige vorderingen/schulden | 17 772 | 3 861 | 0 | 21 633 | 21 633 | -7 938 | 0 | 13 695 | |||
Passiva | AF Totaal financiële activa en passiva | 23 690 | 7 267 | 0 | 30 957 | 30 957 | 7 956 | 0 | 38 913 | ||
AF2 Chartaal geld en deposito's | |||||||||||
AF3 Schuldbewijzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AF4 Leningen | 6 664 | 6 352 | 0 | 13 016 | 13 016 | -7 177 | 0 | 5 839 | |||
AF5 Aandelen en overige deelnemingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AF71 Financiële derivaten | |||||||||||
AF8 Overige vorderingen/schulden | 17 026 | 915 | 0 | 17 941 | 17 941 | 15 133 | 0 | 33 074 |
Bron: CBS