Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen, 1995-kw1 2024
Gewijzigd op: 15 mei 2024
Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1e kwartaal* | 2022 2e kwartaal* | 2022 3e kwartaal* | 2022 4e kwartaal* | 2022* | 2023 1e kwartaal* | 2023 2e kwartaal* | 2023 3e kwartaal* | 2023 4e kwartaal* | 2023* | 2024 1e kwartaal* | ||||
Werkzame personen Werkzame personen | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | x 1 000 | 9 954 | 10 188 | 10 194 | 10 288 | 10 157 | 10 196 | 10 354 | 10 315 | 10 386 | 10 313 | 10 316 | |
C Industrie | x 1 000 | 807 | 815 | 817 | 817 | 814 | 826 | 827 | 819 | 828 | 825 | 826 | |||
Werknemers | A-U Alle economische activiteiten | x 1 000 | 8 247 | 8 465 | 8 420 | 8 478 | 8 403 | 8 408 | 8 572 | 8 508 | 8 559 | 8 512 | 8 484 | ||
C Industrie | x 1 000 | 760 | 766 | 764 | 770 | 765 | 777 | 781 | 777 | 780 | 779 | 778 | |||
Zelfstandigen | A-U Alle economische activiteiten | x 1 000 | 1 707 | 1 723 | 1 774 | 1 810 | 1 754 | 1 788 | 1 782 | 1 807 | 1 826 | 1 801 | 1 832 | ||
C Industrie | x 1 000 | 48 | 49 | 53 | 47 | 49 | 49 | 46 | 42 | 48 | 46 | 48 | |||
Werkzame personen seizoengecorrigeerd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | x 1 000 | 10 030 | 10 135 | 10 193 | 10 252 | 10 280 | 10 293 | 10 318 | 10 361 | 10 399 | |||
C Industrie | x 1 000 | 809 | 812 | 817 | 819 | 826 | 825 | 824 | 825 | 826 | |||||
Werknemers | A-U Alle economische activiteiten | x 1 000 | 8 332 | 8 400 | 8 421 | 8 460 | 8 490 | 8 504 | 8 515 | 8 541 | 8 563 | ||||
C Industrie | x 1 000 | 761 | 764 | 767 | 769 | 777 | 779 | 780 | 780 | 779 | |||||
Zelfstandigen | A-U Alle economische activiteiten | x 1 000 | 1 698 | 1 735 | 1 772 | 1 791 | 1 790 | 1 790 | 1 803 | 1 819 | 1 837 | ||||
C Industrie | x 1 000 | 48 | 49 | 50 | 50 | 48 | 46 | 45 | 46 | 47 | |||||
Banen Banen | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | x 1 000 | 11 179 | 11 388 | 11 413 | 11 524 | 11 377 | 11 455 | 11 573 | 11 558 | 11 638 | 11 557 | 11 572 | |
C Industrie | x 1 000 | 839 | 848 | 851 | 851 | 847 | 861 | 860 | 852 | 861 | 859 | 860 | |||
Werknemers | A-U Alle economische activiteiten | x 1 000 | 8 758 | 8 948 | 8 913 | 8 976 | 8 899 | 8 929 | 9 061 | 9 006 | 9 062 | 9 015 | 9 008 | ||
C Industrie | x 1 000 | 774 | 780 | 777 | 784 | 779 | 791 | 795 | 791 | 794 | 793 | 793 | |||
Zelfstandigen | A-U Alle economische activiteiten | x 1 000 | 2 422 | 2 440 | 2 500 | 2 548 | 2 478 | 2 526 | 2 513 | 2 553 | 2 576 | 2 542 | 2 564 | ||
C Industrie | x 1 000 | 65 | 68 | 74 | 68 | 69 | 70 | 65 | 61 | 67 | 66 | 67 | |||
Banen seizoengecorrigeerd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | x 1 000 | 11 236 | 11 345 | 11 415 | 11 483 | 11 520 | 11 528 | 11 558 | 11 603 | 11 646 | |||
C Industrie | x 1 000 | 840 | 845 | 852 | 853 | 859 | 858 | 857 | 859 | 860 | |||||
Werknemers | A-U Alle economische activiteiten | x 1 000 | 8 830 | 8 892 | 8 918 | 8 959 | 8 995 | 9 003 | 9 017 | 9 046 | 9 071 | ||||
C Industrie | x 1 000 | 774 | 777 | 780 | 783 | 791 | 793 | 794 | 794 | 793 | |||||
Zelfstandigen | A-U Alle economische activiteiten | x 1 000 | 2 406 | 2 452 | 2 498 | 2 524 | 2 525 | 2 525 | 2 541 | 2 558 | 2 575 | ||||
C Industrie | x 1 000 | 66 | 68 | 71 | 70 | 68 | 65 | 64 | 65 | 67 | |||||
Gewerkte uren Gewerkte uren | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | mln uren | 3 708 | 3 503 | 3 317 | 3 764 | 14 292 | 3 834 | 3 562 | 3 315 | 3 746 | 14 457 | 3 822 | |
C Industrie | mln uren | 345 | 318 | 299 | 341 | 1 303 | 356 | 321 | 294 | 339 | 1 311 | 351 | |||
Werknemers | A-U Alle economische activiteiten | mln uren | 3 002 | 2 772 | 2 611 | 3 002 | 11 387 | 3 105 | 2 812 | 2 609 | 2 976 | 11 502 | 3 088 | ||
C Industrie | mln uren | 320 | 291 | 274 | 316 | 1 201 | 333 | 298 | 274 | 314 | 1 219 | 329 | |||
Zelfstandigen | A-U Alle economische activiteiten | mln uren | 706 | 732 | 706 | 763 | 2 906 | 729 | 750 | 706 | 770 | 2 955 | 734 | ||
C Industrie | mln uren | 25 | 26 | 26 | 25 | 103 | 24 | 23 | 20 | 25 | 92 | 22 | |||
Gewerkte uren seizoengecorrigeerd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | mln uren | 3 567 | 3 573 | 3 610 | 3 627 | 3 642 | 3 637 | 3 645 | 3 648 | 3 664 | |||
C Industrie | mln uren | 326 | 326 | 331 | 329 | 332 | 330 | 330 | 331 | 331 | |||||
Werknemers | A-U Alle economische activiteiten | mln uren | 2 850 | 2 853 | 2 871 | 2 895 | 2 903 | 2 898 | 2 905 | 2 909 | 2 919 | ||||
C Industrie | mln uren | 300 | 300 | 304 | 305 | 308 | 307 | 308 | 308 | 308 | |||||
Zelfstandigen | A-U Alle economische activiteiten | mln uren | 717 | 721 | 739 | 732 | 739 | 739 | 740 | 739 | 745 | ||||
C Industrie | mln uren | 25 | 26 | 27 | 23 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | |||||
Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar Werkzame personen | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | x 1 000 | 452 | 413 | 332 | 342 | 384 | 242 | 166 | 121 | 98 | 156 | 120 | |
C Industrie | x 1 000 | 14 | 14 | 22 | 9 | 15 | 19 | 12 | 2 | 11 | 11 | 0 | |||
Werknemers | A-U Alle economische activiteiten | x 1 000 | 398 | 351 | 212 | 207 | 291 | 161 | 107 | 88 | 81 | 109 | 75 | ||
C Industrie | x 1 000 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 17 | 15 | 13 | 10 | 14 | 2 | |||
Zelfstandigen | A-U Alle economische activiteiten | x 1 000 | 54 | 62 | 120 | 134 | 93 | 81 | 59 | 33 | 17 | 47 | 44 | ||
C Industrie | x 1 000 | 3 | 1 | 9 | -3 | 3 | 2 | -3 | -11 | 1 | -3 | -2 | |||
Banen | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | x 1 000 | 516 | 464 | 380 | 388 | 437 | 275 | 185 | 145 | 114 | 179 | 117 | |
C Industrie | x 1 000 | 12 | 11 | 28 | 12 | 16 | 22 | 13 | 1 | 9 | 11 | -1 | |||
Werknemers | A-U Alle economische activiteiten | x 1 000 | 430 | 377 | 226 | 219 | 312 | 171 | 112 | 92 | 86 | 115 | 79 | ||
C Industrie | x 1 000 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 17 | 16 | 13 | 10 | 14 | 2 | |||
Zelfstandigen | A-U Alle economische activiteiten | x 1 000 | 87 | 88 | 154 | 169 | 125 | 104 | 73 | 53 | 28 | 64 | 38 | ||
C Industrie | x 1 000 | 1 | -1 | 14 | -1 | 3 | 5 | -3 | -12 | -1 | -3 | -3 | |||
Mutatie t.o.v. voorgaande periode Werkzame personen seizoengecorrigeerd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | x 1 000 | 106 | 105 | 58 | 59 | 28 | 14 | 25 | 43 | 39 | |||
C Industrie | x 1 000 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | -1 | -1 | 1 | 1 | |||||
Werknemers | A-U Alle economische activiteiten | x 1 000 | 78 | 68 | 21 | 39 | 30 | 14 | 11 | 27 | 22 | ||||
C Industrie | x 1 000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | -1 | |||||
Zelfstandigen | A-U Alle economische activiteiten | x 1 000 | 27 | 37 | 37 | 20 | -2 | 0 | 13 | 16 | 17 | ||||
C Industrie | x 1 000 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | 1 | 1 | |||||
Banen seizoengecorrigeerd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | x 1 000 | 125 | 109 | 71 | 68 | 38 | 8 | 30 | 46 | 42 | |||
C Industrie | x 1 000 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | -1 | -1 | 2 | 1 | |||||
Werknemers | A-U Alle economische activiteiten | x 1 000 | 91 | 62 | 25 | 41 | 36 | 7 | 14 | 29 | 25 | ||||
C Industrie | x 1 000 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | -1 | |||||
Zelfstandigen | A-U Alle economische activiteiten | x 1 000 | 34 | 46 | 45 | 26 | 1 | 0 | 16 | 17 | 17 | ||||
C Industrie | x 1 000 | 0 | 2 | 3 | -1 | -3 | -3 | -1 | 2 | 1 |
Bron: CBS