Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groningen (PV) | Friesland (PV) | Drenthe (PV) | Overijssel (PV) | Flevoland (PV) | Gelderland (PV) | Utrecht (PV) | Noord Holland (PV) | Zuid- Holland (PV) | Zeeland (PV) | Noord Brabant (PV) | Limburg (PV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 1995 | 2001 | 2005 | 2009 | 2013 | 2018 | 1992 | 1995 | 2001 | 2005 | 2009 | 2013 | 2018 | 1992 | 1995 | 2001 | 2005 | 2009 | 2013 | 2018 | 1992 | 1995 | 2001 | 2005 | 2009 | 2013 | 2018 | 1992 | 1995 | 2001 | 2005 | 2009 | 2013 | 2018 | 1992 | 1995 | 2001 | 2005 | 2009 | 2013 | 2018 | 1992 | 1995 | 2001 | 2005 | 2009 | 2013 | 2018 | 1992 | 1995 | 2001 | 2005 | 2009 | 2013 | 2018 | 1992 | 1995 | 2001 | 2005 | 2009 | 2013 | 2018 | 1992 | 1995 | 2001 | 2005 | 2009 | 2013 | 2018 | 1992 | 1995 | 2001 | 2005 | 2009 | 2013 | 2018 | 1992 | 1995 | 2001 | 2005 | 2009 | 2013 | 2018 | |||
kg werkzame stof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | Totaal toepassingssectoren | 3 001 | 2 286 | 1 963 | 2 220 | 1 038 | 1 382 | 311 | 2 315 | 2 366 | 1 641 | 2 346 | 1 407 | 1 444 | 384 | 2 042 | 1 528 | 1 299 | 1 461 | 583 | 652 | 82 | 3 628 | 3 254 | 2 748 | 3 071 | 1 790 | 2 445 | 282 | 2 321 | 1 151 | 791 | 1 118 | 514 | 331 | 72 | 6 684 | 5 017 | 4 978 | 6 002 | 2 875 | 2 892 | 486 | 2 781 | 1 679 | 1 724 | 1 978 | 1 363 | 1 232 | 327 | 6 607 | 6 610 | 5 271 | 7 475 | 3 682 | 3 724 | 535 | 14 474 | 7 643 | 7 695 | 11 035 | 4 693 | 4 838 | 531 | 6 321 | 3 533 | 2 443 | 3 078 | 1 669 | 1 815 | 223 | 13 019 | 9 424 | 6 821 | 7 975 | 3 788 | 3 035 | 701 | 7 460 | 5 881 | 4 768 | 5 835 | 1 977 | 2 042 | 796 | |
Beplantingen binnen de bebouwde kom | 0 | 530 | 358 | 487 | 141 | 69 | 3 | 0 | 363 | 240 | 223 | 67 | 97 | 3 | 0 | 144 | 464 | 245 | 25 | 61 | 1 | 0 | 641 | 508 | 486 | 159 | 259 | 6 | 0 | 181 | 207 | 315 | 140 | 17 | 1 | 0 | 1 288 | 1 055 | 1 607 | 615 | 289 | 22 | 0 | 258 | 246 | 237 | 179 | 135 | 15 | 0 | 2 030 | 1 505 | 1 837 | 444 | 359 | 9 | 0 | 1 555 | 2 320 | 2 395 | 744 | 842 | 18 | 0 | 958 | 428 | 1 072 | 544 | 419 | 3 | 0 | 1 976 | 1 630 | 1 932 | 330 | 361 | 33 | 0 | 1 150 | 1 260 | 1 270 | 186 | 176 | 17 | ||
Sportvelden | 0 | 123 | 149 | 160 | 78 | 87 | 16 | 0 | 134 | 76 | 159 | 110 | 98 | 18 | 0 | 156 | 62 | 178 | 95 | 77 | 13 | 0 | 385 | 350 | 208 | 172 | 229 | 71 | 0 | 96 | 39 | 34 | 19 | 9 | 20 | 0 | 634 | 570 | 302 | 208 | 215 | 77 | 0 | 240 | 133 | 157 | 105 | 64 | 79 | 0 | 1 094 | 688 | 535 | 325 | 180 | 77 | 0 | 530 | 855 | 889 | 591 | 586 | 164 | 0 | 314 | 136 | 322 | 219 | 100 | 48 | 0 | 639 | 749 | 389 | 267 | 255 | 250 | 0 | 550 | 358 | 426 | 184 | 130 | 129 | ||
Totaal verhardingen | 0 | 1 234 | 852 | 1 129 | 550 | 885 | 0 | 0 | 1 518 | 905 | 1 566 | 977 | 899 | 0 | 0 | 1 040 | 578 | 825 | 331 | 358 | 0 | 0 | 1 722 | 1 327 | 1 845 | 1 110 | 1 447 | 0 | 0 | 601 | 433 | 690 | 277 | 284 | 1 | 0 | 2 385 | 2 353 | 3 298 | 1 546 | 1 651 | 3 | 0 | 811 | 889 | 1 338 | 840 | 891 | 0 | 0 | 2 815 | 2 124 | 4 644 | 2 464 | 2 909 | 0 | 0 | 4 140 | 3 448 | 5 664 | 2 826 | 2 827 | 7 | 0 | 1 350 | 1 501 | 1 129 | 682 | 1 078 | 1 | 0 | 5 596 | 3 524 | 4 330 | 2 397 | 1 816 | 2 | 0 | 3 441 | 2 574 | 3 277 | 1 096 | 1 313 | 0 | ||
Spoorbanen | 0 | 248 | 362 | 306 | 199 | 278 | 278 | 0 | 201 | 302 | 230 | 149 | 208 | 356 | 0 | 139 | 181 | 172 | 112 | 139 | 61 | 0 | 402 | 544 | 478 | 311 | 434 | 186 | 0 | 48 | 60 | 42 | 42 | 19 | 49 | 0 | 557 | 846 | 727 | 472 | 677 | 337 | 0 | 301 | 423 | 234 | 230 | 123 | 223 | 0 | 555 | 846 | 432 | 426 | 232 | 436 | 0 | 682 | 1 027 | 1 612 | 469 | 558 | 323 | 0 | 282 | 242 | 339 | 222 | 190 | 169 | 0 | 829 | 664 | 974 | 680 | 581 | 347 | 0 | 653 | 544 | 804 | 486 | 415 | 488 | ||
2,4-D | Totaal toepassingssectoren | 162 | 89 | 84 | 82 | 35 | 7 | 3 | 16 | 56 | 46 | 38 | 12 | 20 | 6 | 51 | 8 | 38 | 66 | 32 | 31 | 2 | 95 | 49 | 188 | 68 | 45 | 16 | 3 | 100 | 64 | 23 | 59 | 13 | 5 | 5 | 210 | 221 | 245 | 174 | 75 | 49 | 18 | 99 | 65 | 49 | 72 | 35 | 29 | 15 | 409 | 258 | 268 | 214 | 117 | 30 | 29 | 277 | 113 | 370 | 375 | 94 | 122 | 42 | 156 | 95 | 96 | 121 | 46 | 10 | 7 | 327 | 227 | 319 | 366 | 89 | 35 | 64 | 106 | 184 | 155 | 217 | 74 | 21 | 42 | |
Beplantingen binnen de bebouwde kom | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 79 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 15 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
Sportvelden | 0 | 38 | 58 | 69 | 35 | 4 | 2 | 0 | 17 | 25 | 28 | 12 | 19 | 4 | 0 | 8 | 17 | 52 | 32 | 31 | 2 | 0 | 46 | 149 | 45 | 45 | 15 | 2 | 0 | 39 | 19 | 15 | 10 | 5 | 1 | 0 | 220 | 172 | 132 | 68 | 44 | 18 | 0 | 64 | 20 | 45 | 29 | 23 | 15 | 0 | 248 | 207 | 157 | 114 | 26 | 21 | 0 | 109 | 277 | 184 | 87 | 115 | 25 | 0 | 74 | 49 | 83 | 45 | 8 | 7 | 0 | 212 | 221 | 144 | 85 | 31 | 56 | 0 | 177 | 112 | 153 | 73 | 19 | 19 | ||
Totaal verhardingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Spoorbanen | 0 | 0 | 26 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 47 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 72 | 103 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 17 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 47 | 68 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 38 | 56 | 0 | 1 | 23 | ||
Glyfosaat | Totaal toepassingssectoren | 171 | 455 | 1 003 | 1 226 | 738 | 841 | 197 | 195 | 446 | 1 060 | 1 541 | 978 | 1 004 | 237 | 151 | 353 | 707 | 953 | 438 | 479 | 45 | 153 | 767 | 1 629 | 2 183 | 1 546 | 1 830 | 139 | 349 | 615 | 419 | 764 | 400 | 313 | 40 | 851 | 1 362 | 2 916 | 3 918 | 2 330 | 2 175 | 224 | 222 | 912 | 1 162 | 1 496 | 1 054 | 1 033 | 148 | 494 | 2 440 | 2 639 | 4 885 | 2 898 | 3 181 | 260 | 1 304 | 2 012 | 3 713 | 6 487 | 3 452 | 3 499 | 222 | 283 | 572 | 1 697 | 1 686 | 1 143 | 1 319 | 56 | 1 058 | 4 335 | 3 894 | 5 008 | 2 982 | 2 128 | 223 | 324 | 2 029 | 2 908 | 3 692 | 1 513 | 1 505 | 429 | |
Beplantingen binnen de bebouwde kom | 0 | 76 | 38 | 42 | 114 | 51 | 1 | 0 | 57 | 14 | 25 | 42 | 74 | 1 | 0 | 20 | 57 | 40 | 18 | 47 | 0 | 0 | 82 | 76 | 47 | 131 | 134 | 3 | 0 | 23 | 36 | 50 | 101 | 13 | 1 | 0 | 188 | 110 | 264 | 401 | 172 | 15 | 0 | 74 | 61 | 50 | 111 | 97 | 10 | 0 | 214 | 86 | 194 | 285 | 214 | 3 | 0 | 112 | 317 | 455 | 486 | 487 | 3 | 0 | 155 | 77 | 228 | 325 | 225 | 2 | 0 | 206 | 159 | 258 | 186 | 213 | 8 | 0 | 192 | 213 | 129 | 107 | 121 | 4 | ||
Sportvelden | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 12 | 1 | 0 | 43 | 2 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 7 | 18 | 28 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 21 | 10 | 15 | 14 | 0 | 14 | 4 | 11 | 5 | 4 | 15 | 0 | 48 | 80 | 37 | 19 | 19 | 3 | 0 | 20 | 40 | 56 | 41 | 114 | 5 | 0 | 12 | 15 | 43 | 26 | 1 | 7 | 0 | 8 | 54 | 42 | 10 | 20 | 23 | 0 | 4 | 40 | 25 | 32 | 9 | 3 | ||
Totaal verhardingen | 0 | 197 | 751 | 999 | 445 | 595 | 0 | 0 | 232 | 873 | 1 371 | 775 | 763 | 0 | 0 | 162 | 541 | 808 | 319 | 344 | 0 | 0 | 335 | 1 242 | 1 831 | 1 102 | 1 359 | 0 | 0 | 493 | 345 | 687 | 271 | 282 | 1 | 0 | 673 | 2 300 | 3 203 | 1 512 | 1 576 | 0 | 0 | 551 | 853 | 1 297 | 786 | 823 | 0 | 0 | 1 678 | 2 004 | 4 398 | 2 305 | 2 716 | 0 | 0 | 1 297 | 2 798 | 4 919 | 2 580 | 2 528 | 5 | 0 | 191 | 1 423 | 1 075 | 653 | 1 014 | 0 | 0 | 3 296 | 3 255 | 3 969 | 2 294 | 1 708 | 2 | 0 | 1 315 | 2 354 | 3 048 | 1 052 | 1 245 | 0 | ||
Spoorbanen | 0 | 179 | 193 | 158 | 158 | 160 | 187 | 0 | 146 | 161 | 118 | 119 | 120 | 233 | 0 | 101 | 96 | 89 | 89 | 80 | 39 | 0 | 291 | 289 | 246 | 247 | 250 | 118 | 0 | 39 | 32 | 24 | 27 | 16 | 37 | 0 | 403 | 450 | 375 | 376 | 390 | 160 | 0 | 248 | 225 | 129 | 148 | 107 | 119 | 0 | 457 | 450 | 239 | 273 | 201 | 248 | 0 | 562 | 546 | 900 | 324 | 361 | 197 | 0 | 209 | 129 | 190 | 138 | 57 | 44 | 0 | 615 | 353 | 546 | 422 | 174 | 154 | 0 | 484 | 289 | 451 | 301 | 125 | 335 | ||
MCPA | Totaal toepassingssectoren | 219 | 176 | 416 | 363 | 207 | 412 | 96 | 81 | 188 | 238 | 467 | 312 | 344 | 129 | 114 | 134 | 129 | 178 | 92 | 112 | 26 | 118 | 300 | 444 | 315 | 141 | 293 | 80 | 106 | 182 | 141 | 33 | 81 | 10 | 24 | 376 | 457 | 739 | 538 | 298 | 500 | 198 | 90 | 126 | 274 | 202 | 194 | 78 | 122 | 283 | 524 | 706 | 601 | 507 | 197 | 177 | 395 | 452 | 820 | 1 295 | 537 | 609 | 121 | 439 | 258 | 285 | 422 | 256 | 288 | 142 | 453 | 536 | 740 | 744 | 538 | 489 | 240 | 301 | 858 | 437 | 545 | 285 | 278 | 125 | |
Beplantingen binnen de bebouwde kom | 0 | 6 | 1 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 12 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 20 | 3 | 0 | 0 | 53 | 21 | 36 | 73 | 70 | 0 | 0 | 13 | 9 | 22 | 11 | 9 | 1 | 0 | 24 | 17 | 56 | 58 | 44 | 4 | 0 | 38 | 89 | 184 | 92 | 125 | 2 | 0 | 56 | 36 | 144 | 67 | 80 | 0 | 0 | 25 | 17 | 60 | 72 | 58 | 8 | 0 | 33 | 44 | 14 | 11 | 13 | 0 | ||
Sportvelden | 0 | 50 | 54 | 52 | 25 | 9 | 7 | 0 | 39 | 29 | 83 | 56 | 46 | 7 | 0 | 63 | 16 | 66 | 51 | 31 | 4 | 0 | 117 | 140 | 90 | 61 | 55 | 17 | 0 | 36 | 13 | 12 | 7 | 3 | 16 | 0 | 224 | 278 | 103 | 94 | 101 | 20 | 0 | 34 | 98 | 78 | 48 | 25 | 17 | 0 | 373 | 260 | 204 | 143 | 72 | 28 | 0 | 170 | 172 | 213 | 188 | 213 | 28 | 0 | 39 | 50 | 91 | 81 | 55 | 18 | 0 | 199 | 199 | 125 | 116 | 125 | 55 | 0 | 160 | 117 | 163 | 52 | 44 | 20 | ||
Totaal verhardingen | 0 | 0 | 83 | 111 | 102 | 262 | 0 | 0 | 40 | 4 | 161 | 201 | 127 | 0 | 0 | 28 | 35 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 25 | 84 | 11 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 79 | 32 | 23 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | 52 | 17 | 0 | 0 | 10 | 64 | 194 | 150 | 46 | 0 | 0 | 81 | 160 | 287 | 100 | 81 | 1 | 0 | 20 | 78 | 47 | 25 | 64 | 0 | 0 | 91 | 186 | 225 | 87 | 47 | 0 | 0 | 494 | 55 | 127 | 41 | 41 | 0 | ||
Spoorbanen | 0 | 69 | 139 | 135 | 41 | 117 | 89 | 0 | 56 | 116 | 101 | 30 | 88 | 121 | 0 | 39 | 70 | 76 | 23 | 59 | 22 | 0 | 111 | 209 | 210 | 64 | 183 | 62 | 0 | 8 | 23 | 14 | 15 | 2 | 8 | 0 | 154 | 325 | 320 | 97 | 285 | 177 | 0 | 52 | 162 | 79 | 83 | 16 | 104 | 0 | 96 | 325 | 146 | 153 | 30 | 145 | 0 | 118 | 394 | 514 | 144 | 180 | 91 | 0 | 71 | 93 | 100 | 83 | 82 | 124 | 0 | 208 | 255 | 288 | 254 | 251 | 178 | 0 | 164 | 209 | 238 | 181 | 179 | 105 |
Bron: CBS