Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen, 1990-2021
Gewijzigd op: 16 februari 2023
Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
mln kg | |||||||||||
Kooldioxide (CO2) | Mobiele bronnen; totaal | 42 100,0 | 40 500,0 | 39 800,0 | 40 300,0 | 40 400,0 | 41 200,0 | 41 100,0 | 37 600,0 | 38 100,0 | |
Totaal binnenlands verkeer en vervoer | 33 800,0 | 33 200,0 | 32 400,0 | 33 000,0 | 33 300,0 | 33 900,0 | 33 900,0 | 30 400,0 | 30 800,0 | ||
Wegverkeer; totaal | 29 600,0 | 29 000,0 | 27 700,0 | 28 400,0 | 28 800,0 | 29 000,0 | 28 900,0 | 25 700,0 | 26 400,0 | ||
Binnenvaart; totaal | 2 000,0 | 1 800,0 | 2 100,0 | 2 000,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | ||
Visserij; Nederlands grondgebied | 300,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
Railverkeer; totaal | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Luchtvaart | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 500,0 | 500,0 | ||
Mobiele werktuigen; totaal | 4 200,0 | 3 900,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 600,0 | 3 800,0 | 3 700,0 | 3 800,0 | 3 700,0 | ||
Koolmonoxide (CO) | Mobiele bronnen; totaal | 487,4 | 440,0 | 382,8 | 371,6 | 369,3 | 353,1 | 334,1 | 295,8 | 285,6 | |
Totaal binnenlands verkeer en vervoer | 411,7 | 372,2 | 316,5 | 305,6 | 305,0 | 289,4 | 272,0 | 234,8 | 226,5 | ||
Wegverkeer; totaal | 377,4 | 338,9 | 283,9 | 273,0 | 272,5 | 256,3 | 239,4 | 204,3 | 196,0 | ||
Binnenvaart; totaal | 28,3 | 27,1 | 26,6 | 26,4 | 26,5 | 26,6 | 25,9 | 25,6 | 25,5 | ||
Visserij; Nederlands grondgebied | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Railverkeer; totaal | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Luchtvaart | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 2,5 | 2,9 | ||
Mobiele werktuigen; totaal | 71,6 | 64,4 | 62,2 | 62,1 | 60,4 | 59,6 | 57,6 | 56,7 | 54,6 | ||
VOS door verbranding | Mobiele bronnen; totaal | 65,3 | 51,4 | 42,4 | 41,8 | 41,6 | 40,6 | 39,9 | 37,1 | 36,3 | |
Totaal binnenlands verkeer en vervoer | 51,7 | 41,8 | 34,3 | 34,1 | 34,4 | 33,1 | 32,5 | 29,6 | 29,2 | ||
Wegverkeer; totaal | 45,4 | 36,4 | 30,0 | 29,9 | 30,3 | 28,6 | 28,0 | 25,4 | 25,2 | ||
Binnenvaart; totaal | 4,8 | 3,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | ||
Visserij; Nederlands grondgebied | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||
Railverkeer; totaal | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Luchtvaart | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | ||
Mobiele werktuigen; totaal | 10,5 | 7,3 | 5,6 | 5,4 | 4,9 | 4,7 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | ||
VOS door verdamping | Mobiele bronnen; totaal | 5,4 | 4,3 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 3,2 | |
Totaal binnenlands verkeer en vervoer | 5,4 | 4,3 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 3,2 | ||
Wegverkeer; totaal | 3,6 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | ||
Binnenvaart; totaal | 1,7 | 2,0 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | ||
Visserij; Nederlands grondgebied | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Railverkeer; totaal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Luchtvaart | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Mobiele werktuigen; totaal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vluchtige organische stoffen (VOS) | Mobiele bronnen; totaal | 70,7 | 55,7 | 45,8 | 45,5 | 45,3 | 44,2 | 43,3 | 40,2 | 39,5 | |
Totaal binnenlands verkeer en vervoer | 57,0 | 46,1 | 37,7 | 37,7 | 38,2 | 36,7 | 35,8 | 32,7 | 32,4 | ||
Wegverkeer; totaal | 48,9 | 38,6 | 32,0 | 32,0 | 32,4 | 30,6 | 30,0 | 27,3 | 27,1 | ||
Binnenvaart; totaal | 6,5 | 5,9 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | ||
Visserij; Nederlands grondgebied | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||
Railverkeer; totaal | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Luchtvaart | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | ||
Mobiele werktuigen; totaal | 10,5 | 7,3 | 5,6 | 5,4 | 4,9 | 4,7 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | ||
NMVOS | Mobiele bronnen; totaal | 66,7 | 52,2 | 42,6 | 42,2 | 42,0 | 40,4 | 39,3 | 36,3 | 35,7 | |
Totaal binnenlands verkeer en vervoer | 53,7 | 43,1 | 34,9 | 34,8 | 35,2 | 33,7 | 32,9 | 30,1 | 29,8 | ||
Wegverkeer; totaal | 45,7 | 35,8 | 29,2 | 29,2 | 29,5 | 27,9 | 27,3 | 24,9 | 24,7 | ||
Binnenvaart; totaal | 6,4 | 5,8 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,8 | 3,6 | 3,7 | ||
Visserij; Nederlands grondgebied | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||
Railverkeer; totaal | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Luchtvaart | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | ||
Mobiele werktuigen; totaal | 10,0 | 7,0 | 5,4 | 5,1 | 4,7 | 4,5 | 4,1 | 4,0 | 3,7 | ||
PM10 | Mobiele bronnen; totaal | 21,5 | 15,1 | 11,0 | 9,8 | 9,4 | 9,4 | 9,1 | 8,4 | 8,2 | |
Totaal binnenlands verkeer en vervoer | 11,0 | 8,2 | 6,2 | 5,9 | 5,8 | 5,9 | 5,7 | 5,1 | 5,1 | ||
Wegverkeer; totaal | 8,4 | 6,1 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | ||
Binnenvaart; totaal | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
Visserij; Nederlands grondgebied | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Railverkeer; totaal | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Luchtvaart | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Mobiele werktuigen; totaal | 4,0 | 2,3 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | ||
PM2.5 (fijn stof) | Mobiele bronnen; totaal | 18,7 | 12,5 | 8,5 | 7,3 | 6,9 | 6,8 | 6,5 | 6,0 | 5,8 | |
Totaal binnenlands verkeer en vervoer | 8,8 | 6,0 | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | ||
Wegverkeer; totaal | 6,3 | 3,9 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | ||
Binnenvaart; totaal | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | ||
Visserij; Nederlands grondgebied | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Railverkeer; totaal | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Luchtvaart | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Mobiele werktuigen; totaal | 3,8 | 2,1 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,0 |
Bron: CBS