Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal landbouwbedrijven, totaal | Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouw, totaal | |||||||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
aantal | are | ||||||||||||||||||
01 Landbouw | 55 688 | 54 849 | 53 910 | 53 233 | 52 695 | 52 107 | 50 975 | 50 634 | 49 900 | 50 365 996 | 50 914 706 | 51 594 599 | 53 193 315 | 52 684 323 | 52 575 437 | 53 470 778 | 54 742 293 | 53 065 260 | |
011 Teelt van eenjarige gewassen | 16 486 | 16 286 | 16 442 | 16 676 | 16 803 | 16 909 | 18 214 | 16 731 | 16 708 | 40 084 113 | 40 532 506 | 40 905 496 | 41 964 048 | 42 007 939 | 41 871 749 | 42 334 286 | 43 192 703 | 42 038 611 | |
01131 Teelt van groenten in volle grond | 2 108 | 2 094 | 2 156 | 2 158 | 2 315 | 2 413 | 2 257 | 2 191 | 2 344 | 4 795 679 | 4 378 062 | 4 797 386 | 4 942 430 | 5 582 566 | 5 988 471 | 5 459 646 | 5 496 556 | 6 133 554 | |
01132 Teelt van groenten onder glas | 776 | 734 | 704 | 716 | 733 | 713 | 695 | 655 | 638 | 42 857 | 33 930 | 32 476 | 57 815 | 42 824 | 32 129 | 47 343 | 43 687 | 61 459 | |
01133 Teelt van paddenstoelen | 134 | 137 | 132 | 121 | 121 | 117 | 112 | 100 | 95 | 2 510 | 4 452 | 2 153 | 2 346 | 1 537 | 2 790 | 2 538 | 1 465 | 1 185 | |
01134 Teelt van overige knolgewassen | 5 972 | 6 354 | 6 308 | 6 350 | 6 080 | 5 895 | 6 063 | 5 961 | 6 019 | 30 498 185 | 32 213 959 | 32 124 242 | 32 583 712 | 31 595 577 | 30 704 782 | 31 624 043 | 31 820 327 | 31 302 782 | |
01191 Teelt snijbloemen in volle grond | 152 | 142 | 150 | 166 | 187 | 195 | 185 | 182 | 165 | 159 412 | 133 699 | 159 652 | 196 865 | 242 724 | 252 450 | 224 967 | 226 672 | 205 125 | |
01192 Teelt van snijbloemen onder glas | 1 053 | 932 | 827 | 863 | 906 | 912 | 915 | 895 | 864 | 10 500 | 14 887 | 14 845 | 11 014 | 15 584 | 18 555 | 17 279 | 14 817 | 10 653 | |
01193 Teelt van voedergewassen | 4 690 | 4 592 | 4 854 | 4 744 | 4 752 | 4 829 | 6 077 | 4 710 | 5 066 | 608 528 | 589 694 | 627 448 | 647 052 | 643 429 | 652 784 | 689 424 | 722 923 | 803 339 | |
01199 Teelt eenjarige gewassen (rest) | 87 | 70 | 69 | 108 | 112 | 128 | 129 | 163 | 67 | 146 760 | 112 953 | 107 679 | 165 230 | 185 914 | 207 724 | 213 864 | 269 945 | 107 050 | |
012 Teelt van meerjarige gewassen | 2 349 | 2 342 | 2 294 | 2 291 | 2 235 | 2 224 | 2 175 | 2 124 | 2 085 | 638 258 | 573 317 | 611 233 | 612 579 | 564 310 | 568 411 | 557 354 | 506 357 | 502 404 | |
01241 Teelt van appels en peren | 1 178 | 1 156 | 1 133 | 1 118 | 1 055 | 1 042 | 1 022 | 1 012 | 999 | 270 318 | 256 063 | 261 891 | 266 471 | 222 301 | 228 453 | 211 835 | 239 946 | 258 145 | |
01242 Teelt van steenvruchten | 257 | 291 | 275 | 277 | 253 | 256 | 258 | 215 | 219 | 32 278 | 46 756 | 38 849 | 36 253 | 33 607 | 32 652 | 35 198 | 22 890 | 23 338 | |
01251 Teelt van aardbeien in volle grond | 190 | 190 | 185 | 178 | 173 | 160 | 147 | 134 | 133 | 104 479 | 111 925 | 104 390 | 136 090 | 121 157 | 121 984 | 113 342 | 93 757 | 91 009 | |
01252 Teelt van aardbeien onder glas | 149 | 145 | 141 | 149 | 146 | 142 | 144 | 155 | 152 | 19 573 | 18 502 | 6 787 | 19 773 | 20 424 | 20 701 | 19 312 | 20 002 | 18 659 | |
01253 Teelt houtig kleinfruit vollegrond | 168 | 189 | 199 | 194 | 202 | 209 | 217 | 203 | 200 | 42 821 | 51 911 | 93 144 | 69 904 | 76 603 | 65 707 | 76 361 | 54 840 | 38 219 | |
01254 Teelt houtig kleinfruit onder glas | 40 | 30 | 38 | 41 | 42 | 45 | 42 | 61 | 51 | 1 668 | 140 | 1 794 | 1 809 | 2 047 | 2 674 | 1 500 | 3 163 | 2 008 | |
013 Teelt van bloembollen en sierplanten | 4 271 | 4 098 | 3 933 | 3 921 | 4 012 | 4 139 | 4 215 | 4 134 | 4 021 | 1 466 835 | 1 574 492 | 1 716 501 | 1 767 714 | 1 747 059 | 2 011 608 | 2 086 905 | 2 273 485 | 2 154 701 | |
01301 Teelt van bloembollen | 1 110 | 1 097 | 1 069 | 1 026 | 982 | 1 031 | 1 055 | 1 027 | 1 008 | 891 757 | 979 012 | 1 121 439 | 1 092 534 | 1 027 313 | 1 151 637 | 1 194 907 | 1 249 325 | 1 213 184 | |
01302 Teelt van perkplanten volle grond | 294 | 282 | 306 | 299 | 323 | 318 | 321 | 316 | 311 | 76 408 | 85 967 | 96 343 | 142 925 | 144 184 | 216 863 | 248 603 | 222 431 | 220 774 | |
01303 Teelt van perkplanten onder glas | 438 | 377 | 332 | 357 | 401 | 443 | 372 | 217 | 353 | 18 787 | 14 251 | 13 499 | 18 758 | 9 244 | 14 105 | 7 733 | 1 825 | 7 682 | |
01304 Teelt van potplanten onder glas | 532 | 487 | 470 | 506 | 506 | 519 | 630 | 642 | 601 | 4 562 | 2 683 | 2 879 | 1 531 | 784 | 1 911 | 1 101 | 7 403 | 9 456 | |
01305 Teelt van bomen in de volle grond | 1 790 | 1 755 | 1 659 | 1 627 | 1 695 | 1 710 | 1 716 | 1 804 | 1 601 | 335 224 | 340 683 | 303 020 | 314 614 | 369 360 | 408 357 | 419 075 | 469 720 | 461 299 | |
01309 Teelt sierplanten volle grond rest | 107 | 100 | 97 | 106 | 105 | 118 | 121 | 128 | 147 | 140 097 | 151 896 | 179 321 | 197 352 | 196 174 | 218 735 | 215 486 | 322 781 | 242 306 | |
014 Veeteelt en fokkerijen | 29 035 | 28 563 | 27 730 | 26 833 | 26 321 | 25 533 | 23 586 | 24 642 | 24 133 | 5 326 404 | 5 203 970 | 5 441 128 | 5 804 784 | 5 500 670 | 5 399 536 | 5 580 042 | 5 722 713 | 5 562 097 | |
01411 Houden van melkvee | 16 799 | 16 645 | 15 726 | 15 125 | 14 706 | 14 303 | 13 756 | 13 395 | 13 008 | 1 968 288 | 1 956 505 | 2 029 416 | 2 020 596 | 1 986 193 | 1 942 886 | 2 166 483 | 2 467 483 | 2 457 453 | |
01412 Opfokken jong melkvee | 1 185 | 1 129 | 1 017 | 862 | 826 | 871 | 875 | 929 | 885 | 32 139 | 21 989 | 20 892 | 17 610 | 18 920 | 21 917 | 24 093 | 29 716 | 32 092 | |
01421 Houden van vleeskalveren | 1 327 | 1 238 | 1 322 | 1 350 | 1 331 | 1 292 | 1 259 | 1 179 | 1 123 | 320 904 | 348 161 | 356 549 | 443 011 | 414 263 | 417 595 | 440 674 | 383 570 | 383 316 | |
01422 Overige vleesveehouderij | 1 770 | 1 727 | 1 743 | 1 730 | 1 842 | 1 839 | 1 718 | 1 930 | 2 020 | 70 466 | 71 332 | 58 391 | 81 495 | 77 115 | 75 466 | 76 578 | 116 901 | 144 598 | |
01451 Fokken en houden van schapen | 1 569 | 1 583 | 1 618 | 1 661 | 1 795 | 1 708 | 1 653 | 1 807 | 1 670 | 17 838 | 14 895 | 14 189 | 15 622 | 16 070 | 18 657 | 21 873 | 34 329 | 25 649 | |
01452 Fokken en houden van geiten | 394 | 404 | 415 | 419 | 423 | 440 | 436 | 425 | 417 | 49 455 | 60 059 | 53 813 | 61 245 | 68 253 | 72 265 | 83 421 | 85 094 | 77 392 | |
01461 Fokvarkensbedrijven, vermeerdering | 779 | 760 | 713 | 645 | 625 | 562 | 533 | 497 | 476 | 295 482 | 294 726 | 280 485 | 316 067 | 313 514 | 301 712 | 277 951 | 251 715 | 208 907 | |
01462 Vleesvarkensbedrijven | 1 949 | 1 812 | 1 826 | 1 743 | 1 450 | 1 345 | 1 255 | 1 190 | 1 163 | 863 560 | 815 546 | 871 452 | 973 746 | 906 129 | 888 121 | 885 243 | 858 639 | 823 864 | |
01463 (Deels) gesloten varkensbedrijven | 719 | 707 | 673 | 647 | 616 | 551 | 540 | 505 | 483 | 567 128 | 582 568 | 619 306 | 743 868 | 715 165 | 651 917 | 654 100 | 607 401 | 505 121 | |
01471 Opfokken/houden van leghennen | 718 | 714 | 732 | 718 | 717 | 707 | 700 | 709 | 697 | 335 097 | 300 332 | 333 506 | 301 238 | 284 453 | 295 161 | 300 117 | 291 729 | 257 317 | |
01472 Opfokken/houden van vleeskuikens | 510 | 513 | 547 | 541 | 539 | 529 | 518 | 507 | 519 | 641 032 | 593 407 | 681 205 | 685 533 | 596 212 | 630 531 | 577 558 | 496 063 | 546 743 | |
01473 Opfokken/houden ouderdieren kippen | 306 | 298 | 265 | 254 | 271 | 264 | 262 | 254 | 246 | 93 612 | 64 295 | 59 030 | 75 072 | 63 372 | 56 771 | 50 800 | 65 273 | 64 930 | |
01479 Opfokken/houden overig pluimvee | 63 | 59 | 58 | 61 | 59 | 54 | 53 | 51 | 45 | 36 163 | 39 449 | 24 743 | 24 484 | 14 532 | 19 803 | 18 127 | 25 795 | 22 081 | |
01491 Fokken/houden van edelpelsdieren | 145 | 142 | 141 | 122 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 213 | 38 059 | 33 808 | 39 274 | 20 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01499 Overige fokkerij/houderij (rest) | 44 | 42 | 36 | 34 | 30 | 28 | 28 | 25 | 22 | 3 175 | 1 635 | 2 274 | 3 308 | 3 578 | 2 578 | 3 024 | 3 239 | 3 214 | |
015 Gemengd bedrijf | 3 547 | 3 560 | 3 511 | 3 512 | 3 324 | 3 302 | 2 785 | 3 003 | 2 953 | 2 850 386 | 3 030 421 | 2 920 241 | 3 044 190 | 2 864 345 | 2 724 133 | 2 912 191 | 3 047 035 | 2 807 447 |
Bron: CBS