Gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw; werkzame stof, gewas, toepassing
Gewijzigd op: 12 oktober 2022
Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppervlakte met gewasbescherming Grootte oppervlakte | Percentage oppervlakte | Gebruik in kilogram werkzame stof Totaal gebruik per jaar in kilogram | Gebruik per jaar per hectare | Dosering per jaar per hectare | ||||||||||||
2012 | 2016 | 2020 | 2012 | 2016 | 2020 | 2012 | 2016 | 2020 | 2012 | 2016 | 2020 | 2012 | 2016 | 2020 | |||
ha | % | kg | kg/ha | ||||||||||||||
Totaal gewassen/teeltsectoren | Totaal van alle werkzame stoffen | 720 103 | 687 235 | 701 900 | 96,5 | 96,2 | 98,5 | 5 762 203 | 5 615 588 | 4 982 064 | 7,7 | 7,9 | 7,0 | 8,0 | 8,2 | 7,1 | |
F Schimmel-en bacteriënbestrijding | 456 046 | 457 310 | 449 326 | 61,1 | 64,0 | 63,1 | 2 796 369 | 2 738 400 | 2 193 633 | 3,7 | 3,8 | 3,1 | 6,1 | 6,0 | 4,9 | ||
H Onkruidbestrijding en loofdoding | 692 082 | 643 886 | 666 428 | 92,8 | 90,1 | 93,5 | 1 690 078 | 1 452 372 | 1 248 586 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 2,3 | 1,9 | ||
I Insecten- en mijtenbestrijding | 305 778 | 305 523 | 315 192 | 41,0 | 42,8 | 44,2 | 1 083 290 | 1 198 068 | 1 334 489 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | ||
M Slakkenbestrijding | 8 257 | 14 803 | 5 223 | 1,1 | 2,1 | 0,7 | 5 452 | 4 124 | 1 266 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | ||
PGR Plantengroeiregulatie,kiemremming | 160 274 | 158 894 | 150 123 | 21,5 | 22,2 | 21,1 | 175 374 | 190 753 | 183 444 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | ||
ZR Andere gewasbeschermingsmiddelen | 16 397 | 52 399 | 18 908 | 2,2 | 7,3 | 2,7 | 11 634 | 31 845 | 20 647 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | ||
F020301 Mancozeb | 128 838 | 167 574 | 158 582 | 17,3 | 23,5 | 22,3 | 1 191 869 | 1 388 529 | 1 308 826 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 9,3 | 8,3 | 8,3 | ||
H991402 Glyfosaat | 133 162 | 149 598 | 121 502 | 17,8 | 20,9 | 17,1 | 196 273 | 182 193 | 154 231 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | ||
I991403 Thiacloprid | 60 246 | 50 497 | 118 422 | 8,1 | 7,1 | 16,6 | 10 732 | 6 288 | 18 381 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||
M010101 IJzer(III)fosfaat | 1 089 | 14 492 | 3 429 | 0,1 | 2,0 | 0,5 | 192 | 3 946 | 1 171 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | ||
PGR010104 Daminozide | 1 827 | 1 079 | 1 079 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 24 306 | 14 483 | 15 767 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 13,4 | 14,6 | ||
ZR030302 Fosthiazaat | 935 | 26 105 | 17 524 | 0,1 | 3,7 | 2,5 | 656 | 24 383 | 11 142 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | ||
Appels | Totaal van alle werkzame stoffen | 7 917 | 7 124 | 6 018 | 99,6 | 97,0 | 97,8 | 255 506 | 227 022 | 130 936 | 32,1 | 30,9 | 21,3 | 32,3 | 31,9 | 21,8 | |
F Schimmel-en bacteriënbestrijding | 7 902 | 7 124 | 5 889 | 99,4 | 97,0 | 95,7 | 212 040 | 175 851 | 116 161 | 26,7 | 24,0 | 18,9 | 26,8 | 24,7 | 19,7 | ||
H Onkruidbestrijding en loofdoding | 6 863 | 5 761 | 3 361 | 86,4 | 78,5 | 54,6 | 22 069 | 13 870 | 5 249 | 2,8 | 1,9 | 0,9 | 3,2 | 2,4 | 1,6 | ||
I Insecten- en mijtenbestrijding | 7 364 | 6 515 | 5 715 | 92,7 | 88,7 | 92,9 | 20 631 | 35 844 | 7 271 | 2,6 | 4,9 | 1,2 | 2,8 | 5,5 | 1,3 | ||
M Slakkenbestrijding | 0 | 0 | . | 0,0 | 0,0 | . | 0 | 0 | . | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | . | ||
PGR Plantengroeiregulatie,kiemremming | 6 461 | 5 521 | 4 742 | 81,3 | 75,2 | 77,1 | 765 | 1 232 | 958 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | ||
ZR Andere gewasbeschermingsmiddelen | 0 | 2 048 | . | 0,0 | 27,9 | . | 0 | 223 | . | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,1 | . | ||
F020301 Mancozeb | . | 674 | 323 | . | 9,2 | 5,2 | . | 2 933 | 567 | . | 0,4 | 0,1 | . | 4,4 | 1,8 | ||
H991402 Glyfosaat | 6 509 | 4 332 | 3 115 | 81,9 | 59,0 | 50,6 | 7 758 | 5 686 | 3 308 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | ||
I991403 Thiacloprid | 4 621 | 3 199 | 2 799 | 58,1 | 43,6 | 45,5 | 540 | 373 | 304 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
M010101 IJzer(III)fosfaat | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | ||
PGR010104 Daminozide | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | ||
ZR030302 Fosthiazaat | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | ||
Chrysanten onder glas | Totaal van alle werkzame stoffen | 499 | 383 | 402 | 98,9 | 100,0 | 90,3 | 37 379 | 29 115 | 20 925 | 74,1 | 76,0 | 47,0 | 74,9 | 76,0 | 52,1 | |
F Schimmel-en bacteriënbestrijding | 493 | 382 | 396 | 97,7 | 99,7 | 89,0 | 16 753 | 8 937 | 3 045 | 33,2 | 23,3 | 6,8 | 34,0 | 23,4 | 7,7 | ||
H Onkruidbestrijding en loofdoding | 320 | 226 | 123 | 63,5 | 59,1 | 27,5 | 274 | 237 | 89 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | ||
I Insecten- en mijtenbestrijding | 499 | 383 | 402 | 98,9 | 100,0 | 90,3 | 6 812 | 6 021 | 2 613 | 13,5 | 15,7 | 5,9 | 13,7 | 15,7 | 6,5 | ||
M Slakkenbestrijding | 118 | 97 | 154 | 23,5 | 25,4 | 34,7 | 72 | 28 | 65 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | ||
PGR Plantengroeiregulatie,kiemremming | 489 | 369 | 339 | 97,1 | 96,4 | 76,1 | 13 461 | 9 241 | 9 550 | 26,7 | 24,1 | 21,5 | 27,5 | 25,0 | 28,2 | ||
ZR Andere gewasbeschermingsmiddelen | 31 | 255 | 225 | 6,1 | 66,7 | 50,7 | 7 | 4 649 | 5 564 | 0,0 | 12,1 | 12,5 | 0,2 | 18,2 | 24,7 | ||
F020301 Mancozeb | 80 | 78 | . | 15,9 | 20,4 | . | 170 | 194 | . | 0,3 | 0,5 | . | 2,1 | 2,5 | . | ||
H991402 Glyfosaat | 236 | 190 | 103 | 46,8 | 49,6 | 23,1 | 185 | 180 | 60 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | ||
I991403 Thiacloprid | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
M010101 IJzer(III)fosfaat | . | 92 | 127 | . | 24,0 | 28,6 | . | 26 | 52 | . | 0,1 | 0,1 | . | 0,3 | 0,4 | ||
PGR010104 Daminozide | 489 | 369 | 339 | 97,0 | 96,4 | 76,1 | 13 318 | 9 212 | 9 547 | 26,4 | 24,1 | 21,5 | 27,2 | 25,0 | 28,2 | ||
ZR030302 Fosthiazaat | 0 | . | 0 | 0,0 | . | 0,0 | 0 | . | 0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | . | . | ||
Consumptieaardappelen, totaal | Totaal van alle werkzame stoffen | 67 204 | 69 962 | 76 669 | 99,6 | 95,4 | 99,9 | 782 004 | 936 300 | 595 782 | 11,6 | 12,8 | 7,8 | 11,6 | 13,4 | 7,8 | |
F Schimmel-en bacteriënbestrijding | 66 979 | 69 258 | 63 126 | 99,3 | 94,5 | 82,3 | 444 132 | 597 957 | 320 061 | 6,6 | 8,2 | 4,2 | 6,6 | 8,6 | 5,1 | ||
H Onkruidbestrijding en loofdoding | 63 283 | 66 969 | 73 875 | 93,8 | 91,3 | 96,3 | 321 125 | 270 464 | 157 489 | 4,8 | 3,7 | 2,1 | 5,1 | 4,0 | 2,1 | ||
I Insecten- en mijtenbestrijding | 59 365 | 54 475 | 53 356 | 88,0 | 74,3 | 69,6 | 16 733 | 17 791 | 56 057 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | ||
M Slakkenbestrijding | 1 714 | 0 | . | 2,5 | 0,0 | . | 14 | 0 | . | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | . | ||
PGR Plantengroeiregulatie,kiemremming | 0 | 18 946 | 21 321 | 0,0 | 25,8 | 27,8 | 0 | 47 809 | 59 384 | 0,0 | 0,7 | 0,8 | 0,0 | 2,5 | 2,8 | ||
ZR Andere gewasbeschermingsmiddelen | 0 | 2 969 | 7 667 | 0,0 | 4,0 | 10,0 | 0 | 2 277 | 2 759 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | ||
F020301 Mancozeb | 19 004 | 43 301 | 35 575 | 28,2 | 59,1 | 46,4 | 122 514 | 276 279 | 215 174 | 1,8 | 3,8 | 2,8 | 6,4 | 6,4 | 6,0 | ||
H991402 Glyfosaat | . | 17 887 | 6 933 | . | 24,4 | 9,0 | . | 21 048 | 7 461 | . | 0,3 | 0,1 | . | 1,2 | 1,1 | ||
I991403 Thiacloprid | . | 13 468 | 24 945 | . | 18,4 | 32,5 | . | 1 204 | 2 850 | . | 0,0 | 0,0 | . | 0,1 | 0,1 | ||
M010101 IJzer(III)fosfaat | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | ||
PGR010104 Daminozide | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | ||
ZR030302 Fosthiazaat | 0 | 2 069 | 7 440 | 0,0 | 2,8 | 9,7 | 0 | 2 277 | 2 701 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,4 | ||
Laan- en parkbomen | Totaal van alle werkzame stoffen | 4 453 | 4 206 | 4 661 | 98,1 | 92,7 | 98,1 | 17 282 | 12 824 | 11 661 | 3,8 | 2,8 | 2,5 | 3,9 | 3,0 | 2,5 | |
F Schimmel-en bacteriënbestrijding | 4 241 | 3 320 | 3 681 | 93,5 | 73,2 | 77,4 | 3 437 | 2 043 | 1 367 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | ||
H Onkruidbestrijding en loofdoding | 4 453 | 3 906 | 4 013 | 98,1 | 86,1 | 84,4 | 13 559 | 10 630 | 9 442 | 3,0 | 2,3 | 2,0 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | ||
I Insecten- en mijtenbestrijding | 4 240 | 2 958 | 3 769 | 93,5 | 65,2 | 79,3 | 285 | 148 | 802 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||
M Slakkenbestrijding | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | ||
PGR Plantengroeiregulatie,kiemremming | 0 | 35 | . | 0,0 | 0,8 | . | 0 | 1 | . | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | . | ||
ZR Andere gewasbeschermingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | ||
F020301 Mancozeb | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
H991402 Glyfosaat | 4 359 | 3 255 | 3 719 | 96,1 | 71,8 | 78,2 | 4 084 | 4 433 | 5 808 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 1,4 | 1,6 | ||
I991403 Thiacloprid | 2 963 | 1 901 | 2 218 | 65,3 | 41,9 | 46,7 | 55 | 53 | 141 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ||
M010101 IJzer(III)fosfaat | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | ||
PGR010104 Daminozide | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | ||
ZR030302 Fosthiazaat | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | ||
Prei | Totaal van alle werkzame stoffen | 2 079 | 2 070 | 2 155 | 85,7 | 95,5 | 95,0 | 10 783 | 11 215 | 12 307 | 4,4 | 5,2 | 5,4 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | |
F Schimmel-en bacteriënbestrijding | 1 851 | 2 046 | 2 110 | 76,3 | 94,4 | 93,0 | 5 135 | 4 985 | 5 000 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | ||
H Onkruidbestrijding en loofdoding | 1 988 | 1 900 | 1 976 | 81,9 | 87,7 | 87,1 | 5 134 | 5 245 | 6 305 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 3,2 | ||
I Insecten- en mijtenbestrijding | 2 017 | 2 035 | 2 144 | 83,1 | 93,9 | 94,5 | 514 | 984 | 1 002 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | ||
M Slakkenbestrijding | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | ||
PGR Plantengroeiregulatie,kiemremming | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | ||
ZR Andere gewasbeschermingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | ||
F020301 Mancozeb | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | ||
H991402 Glyfosaat | . | 246 | . | . | 11,4 | . | . | 89 | . | . | 0,0 | . | . | 0,4 | . | ||
I991403 Thiacloprid | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | ||
M010101 IJzer(III)fosfaat | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | ||
PGR010104 Daminozide | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | ||
ZR030302 Fosthiazaat | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | ||
Tomaten, totaal | Totaal van alle werkzame stoffen | 1 658 | 1 696 | 1 827 | 98,0 | 99,5 | 97,6 | 18 969 | 23 129 | 14 255 | 11,2 | 13,6 | 7,6 | 11,4 | 13,6 | 7,8 | |
F Schimmel-en bacteriënbestrijding | 1 587 | 1 614 | 1 522 | 93,8 | 94,7 | 81,3 | 13 336 | 15 989 | 4 912 | 7,9 | 9,4 | 2,6 | 8,4 | 9,9 | 3,2 | ||
H Onkruidbestrijding en loofdoding | 124 | 209 | . | 7,3 | 12,2 | . | 28 | 44 | . | 0,0 | 0,0 | . | 0,2 | 0,2 | . | ||
I Insecten- en mijtenbestrijding | 1 649 | 1 691 | 1 807 | 97,5 | 99,2 | 96,6 | 5 113 | 6 593 | 9 246 | 3,0 | 3,9 | 4,9 | 3,1 | 3,9 | 5,1 | ||
M Slakkenbestrijding | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | ||
PGR Plantengroeiregulatie,kiemremming | 758 | 192 | 172 | 44,8 | 11,2 | 9,2 | 490 | 84 | 81 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | ||
ZR Andere gewasbeschermingsmiddelen | 0 | 220 | . | 0,0 | 12,9 | . | 0 | 419 | . | 0,0 | 0,2 | . | 0,0 | 1,9 | . | ||
F020301 Mancozeb | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | ||
H991402 Glyfosaat | 124 | 209 | . | 7,3 | 12,3 | . | 28 | 31 | . | 0,0 | 0,0 | . | 0,2 | 0,1 | . | ||
I991403 Thiacloprid | 189 | . | 126 | 11,2 | . | 6,7 | 56 | . | 46 | 0,0 | . | 0,0 | 0,3 | . | 0,4 | ||
M010101 IJzer(III)fosfaat | 0 | . | 0 | 0,0 | . | 0,0 | 0 | . | 0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | . | . | ||
PGR010104 Daminozide | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | ||
ZR030302 Fosthiazaat | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | ||
Tulpen open grond | Totaal van alle werkzame stoffen | 11 152 | 12 798 | 14 897 | 99,1 | 96,9 | 100,0 | 379 836 | 359 572 | 384 600 | 33,8 | 27,2 | 25,8 | 34,1 | 28,1 | 25,8 | |
F Schimmel-en bacteriënbestrijding | 10 963 | 12 549 | 14 897 | 97,5 | 95,1 | 100,0 | 274 013 | 244 288 | 291 128 | 24,4 | 18,5 | 19,5 | 25,0 | 19,5 | 19,5 | ||
H Onkruidbestrijding en loofdoding | 10 490 | 10 752 | 13 555 | 93,3 | 81,4 | 91,0 | 80 915 | 96 861 | 74 443 | 7,2 | 7,3 | 5,0 | 7,7 | 9,0 | 5,5 | ||
I Insecten- en mijtenbestrijding | 10 963 | 12 348 | 14 764 | 97,5 | 93,5 | 99,1 | 24 360 | 18 226 | 18 855 | 2,2 | 1,4 | 1,3 | 2,2 | 1,5 | 1,3 | ||
M Slakkenbestrijding | 1 888 | 966 | 987 | 16,8 | 7,3 | 6,6 | 456 | 169 | 169 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
PGR Plantengroeiregulatie,kiemremming | 712 | 247 | . | 6,3 | 1,9 | . | 90 | 28 | . | 0,0 | 0,0 | . | 0,1 | 0,1 | . | ||
ZR Andere gewasbeschermingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | ||
F020301 Mancozeb | 10 702 | 12 061 | 14 403 | 95,1 | 91,4 | 96,7 | 110 806 | 168 775 | 175 120 | 9,9 | 12,8 | 11,8 | 10,4 | 14,0 | 12,2 | ||
H991402 Glyfosaat | 9 029 | 9 547 | 12 931 | 80,3 | 72,3 | 86,8 | 28 648 | 31 815 | 25 706 | 2,5 | 2,4 | 1,7 | 3,2 | 3,3 | 2,0 | ||
I991403 Thiacloprid | 6 231 | 1 343 | 3 858 | 55,4 | 10,2 | 25,9 | 3 798 | 301 | 1 151 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | ||
M010101 IJzer(III)fosfaat | 0 | 966 | 987 | 0,0 | 7,3 | 6,6 | 0 | 159 | 169 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | ||
PGR010104 Daminozide | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | ||
ZR030302 Fosthiazaat | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . |
Bron: CBS