Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) | Jongvee melkveehouderij, < 1 jaar, vrouw | Jongvee melkveehouderij, >= 1 jaar, vr.. | ||||||||||||||||||||
2010 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2010 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2010 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2010 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
Nederland | Totaal | Gemiddelde weide-uren Alle dieren | uren per jaar | . | . | 970 | 1 000 | 953 | . | . | 774 | 797 | 745 | . | . | 1 989 | 1 991 | 1 858 | ||||||
Weidende dieren | uren per jaar | . | . | 1 302 | 1 342 | 1 303 | . | . | 2 350 | 2 390 | 2 278 | . | . | 3 291 | 3 315 | 3 229 | ||||||||
Gemiddelde weidedagen Alle dieren | dagen per jaar | 125 | 106 | 116 | 120 | 115 | . | . | 32 | 33 | 31 | . | . | 83 | 83 | 77 | ||||||||
Weidende dieren | dagen per jaar | 169 | 164 | 156 | 162 | 158 | . | . | 98 | 100 | 95 | . | . | 137 | 138 | 135 | ||||||||
Melkvee zonder weidegang Bedrijven zonder weidegang | % | . | . | 15 | 16 | 17 | 16 | 24 | 17 | 17 | 18 | . | . | 62 | 61 | 62 | . | . | 37 | 38 | 39 | |||
Dieren zonder weidegang | % | . | . | 36 | 36 | 37 | 26 | 35 | 25 | 25 | 27 | . | . | 67 | 67 | 67 | . | . | 40 | 40 | 42 | |||
Melkvee met weidegang Bedrijven met weidegang | % | . | . | 85 | 84 | 83 | 84 | 76 | 83 | 83 | 82 | . | . | 38 | 39 | 38 | . | . | 63 | 62 | 61 | |||
Dieren met weidegang | % | . | . | 64 | 64 | 63 | 74 | 65 | 75 | 75 | 73 | . | . | 33 | 33 | 33 | . | . | 60 | 60 | 58 | |||
Uren beweiding per dag Uren bij dag en nacht weiden | uren per etmaal | . | . | 17 | 17 | 17 | . | . | 24 | 24 | 24 | . | . | 24 | 24 | 24 | ||||||||
Uren bij beperkt weiden | uren per etmaal | . | . | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Weidegang naar vorm Dag en nacht weiden | % weidedagen | 27 | 20 | 14 | 14 | 13 | . | . | 100 | 100 | 100 | . | . | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Overdag weiden | % weidedagen | 73 | 80 | 86 | 86 | 87 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
0 tot 50 GVE | Gemiddelde weide-uren Alle dieren | uren per jaar | . | . | 2 129 | 2 217 | 2 151 | . | . | 1 592 | 1 656 | 1 564 | . | . | 2 801 | 2 831 | 2 678 | |||||||
Weidende dieren | uren per jaar | . | . | 2 269 | 2 366 | 2 310 | . | . | 3 016 | 3 084 | 2 998 | . | . | 3 935 | 4 074 | 3 999 | ||||||||
Gemiddelde weidedagen Alle dieren | dagen per jaar | 170 | 167 | 169 | 175 | 169 | . | . | 66 | 69 | 65 | . | . | 117 | 118 | 112 | ||||||||
Weidende dieren | dagen per jaar | 181 | 181 | 181 | 187 | 182 | . | . | 126 | 129 | 125 | . | . | 164 | 170 | 167 | ||||||||
Melkvee zonder weidegang Bedrijven zonder weidegang | % | . | . | 18 | 19 | 21 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | . | . | 44 | 44 | 45 | . | . | 26 | 27 | 29 | |||
Dieren zonder weidegang | % | . | . | 27 | 28 | 30 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | . | . | 47 | 46 | 48 | . | . | 29 | 30 | 33 | |||
Melkvee met weidegang Bedrijven met weidegang | % | . | . | 82 | 81 | 79 | 95 | 92 | 91 | 91 | 91 | . | . | 56 | 56 | 55 | . | . | 74 | 73 | 71 | |||
Dieren met weidegang | % | . | . | 73 | 72 | 70 | 94 | 92 | 94 | 94 | 93 | . | . | 53 | 54 | 52 | . | . | 71 | 70 | 67 | |||
Uren beweiding per dag Uren bij dag en nacht weiden | uren per etmaal | . | . | 20 | 20 | 19 | . | . | 24 | 24 | 24 | . | . | 24 | 24 | 24 | ||||||||
Uren bij beperkt weiden | uren per etmaal | . | . | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
Weidegang naar vorm Dag en nacht weiden | % weidedagen | 47 | 42 | 40 | 41 | 43 | . | . | 100 | 100 | 100 | . | . | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Overdag weiden | % weidedagen | 53 | 58 | 60 | 59 | 57 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
Groningen (PV) | Totaal | Gemiddelde weide-uren Alle dieren | uren per jaar | . | . | 985 | 1 048 | 976 | . | . | 784 | 848 | 719 | . | . | 1 957 | 2 022 | 1 720 | ||||||
Weidende dieren | uren per jaar | . | . | 1 557 | 1 652 | 1 569 | . | . | 2 278 | 2 360 | 2 268 | . | . | 3 274 | 3 379 | 3 232 | ||||||||
Gemiddelde weidedagen Alle dieren | dagen per jaar | 120 | 101 | 102 | 110 | 103 | . | . | 33 | 35 | 30 | . | . | 82 | 84 | 72 | ||||||||
Weidende dieren | dagen per jaar | 172 | 173 | 161 | 173 | 166 | . | . | 95 | 98 | 94 | . | . | 136 | 141 | 135 | ||||||||
Melkvee zonder weidegang Bedrijven zonder weidegang | % | . | . | 20 | 20 | 22 | 18 | 26 | 23 | 23 | 24 | . | . | 59 | 56 | 59 | . | . | 36 | 36 | 39 | |||
Dieren zonder weidegang | % | . | . | 43 | 42 | 45 | 30 | 41 | 37 | 37 | 38 | . | . | 66 | 64 | 68 | . | . | 40 | 40 | 47 | |||
Melkvee met weidegang Bedrijven met weidegang | % | . | . | 80 | 80 | 78 | 82 | 74 | 77 | 77 | 76 | . | . | 41 | 44 | 41 | . | . | 64 | 64 | 61 | |||
Dieren met weidegang | % | . | . | 57 | 58 | 55 | 70 | 59 | 63 | 63 | 62 | . | . | 34 | 36 | 32 | . | . | 60 | 60 | 53 | |||
Uren beweiding per dag Uren bij dag en nacht weiden | uren per etmaal | . | . | 18 | 18 | 17 | . | . | 24 | 24 | 24 | . | . | 24 | 24 | 24 | ||||||||
Uren bij beperkt weiden | uren per etmaal | . | . | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
Weidegang naar vorm Dag en nacht weiden | % weidedagen | 37 | 28 | 20 | 20 | 19 | . | . | 100 | 100 | 100 | . | . | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Overdag weiden | % weidedagen | 63 | 72 | 80 | 80 | 81 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
0 tot 50 GVE | Gemiddelde weide-uren Alle dieren | uren per jaar | . | . | 2 350 | 2 659 | 2 602 | . | . | 1 633 | 2 218 | 2 093 | . | . | 2 858 | 3 438 | 3 015 | |||||||
Weidende dieren | uren per jaar | . | . | 2 503 | 2 745 | 2 750 | . | . | 3 189 | 3 216 | 3 489 | . | . | 4 342 | 4 229 | 4 206 | ||||||||
Gemiddelde weidedagen Alle dieren | dagen per jaar | 173 | 175 | 173 | 189 | 181 | . | . | 68 | 92 | 87 | . | . | 119 | 143 | 126 | ||||||||
Weidende dieren | dagen per jaar | 178 | 183 | 184 | 195 | 191 | . | . | 133 | 134 | 145 | . | . | 181 | 176 | 175 | ||||||||
Melkvee zonder weidegang Bedrijven zonder weidegang | % | . | . | 20 | 11 | 16 | 2 | 4 | 11 | 5 | 3 | . | . | 37 | 25 | 27 | . | . | 30 | 21 | 24 | |||
Dieren zonder weidegang | % | . | . | 30 | 18 | 26 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | . | . | 49 | 31 | 40 | . | . | 34 | 19 | 28 | |||
Melkvee met weidegang Bedrijven met weidegang | % | . | . | 80 | 89 | 84 | 98 | 96 | 89 | 95 | 97 | . | . | 63 | 75 | 73 | . | . | 70 | 79 | 76 | |||
Dieren met weidegang | % | . | . | 70 | 82 | 74 | 98 | 96 | 94 | 97 | 95 | . | . | 51 | 69 | 60 | . | . | 66 | 81 | 72 | |||
Uren beweiding per dag Uren bij dag en nacht weiden | uren per etmaal | . | . | 20 | 20 | 20 | . | . | 24 | 24 | 24 | . | . | 24 | 24 | 24 | ||||||||
Uren bij beperkt weiden | uren per etmaal | . | . | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
Weidegang naar vorm Dag en nacht weiden | % weidedagen | 63 | 53 | 45 | 50 | 51 | . | . | 100 | 100 | 100 | . | . | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Overdag weiden | % weidedagen | 37 | 47 | 55 | 50 | 49 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Bron: CBS