Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vervoerd ladinggewicht | Vervoersprestatie | Vervoerde containereenheden | |||||||||||
Totaal | Droge bulk | Natte bulk | Container | Totaal | Droge bulk | Natte bulk | Container | Totaal | Droge bulk | Natte bulk | Container | |||
1 000 ton | mln tonkm | 1 000 teu | ||||||||||||
Totaal | 2021* | 357 507 | 184 450 | 122 617 | 50 439 | 46 578 | 24 674 | 14 935 | 6 968 | 5 310 | 5 310 | |||
2022* | 345 449 | 181 357 | 118 541 | 45 550 | 44 548 | 24 071 | 14 320 | 6 156 | 5 078 | 5 078 | ||||
2023 januari* | 27 686 | 14 312 | 9 979 | 3 394 | 3 596 | 1 923 | 1 210 | 462 | 378 | 378 | ||||
2023 februari* | 26 726 | 14 327 | 9 053 | 3 344 | 3 399 | 1 870 | 1 079 | 449 | 375 | 375 | ||||
2023 maart* | 30 213 | 16 164 | 10 386 | 3 662 | 3 855 | 2 123 | 1 246 | 485 | 408 | 408 | ||||
2023 1e kwartaal* | 84 625 | 44 804 | 29 419 | 10 401 | 10 851 | 5 917 | 3 536 | 1 397 | 1 161 | 1 161 | ||||
2023 april* | 27 902 | 14 129 | 10 397 | 3 374 | 3 541 | 1 841 | 1 249 | 450 | 374 | 374 | ||||
2023 mei* | 29 084 | 14 812 | 10 866 | 3 405 | 3 683 | 1 906 | 1 326 | 450 | 382 | 382 | ||||
2023 juni* | 27 955 | 14 797 | 9 957 | 3 199 | 3 530 | 1 903 | 1 199 | 427 | 368 | 368 | ||||
2023 2e kwartaal* | 84 941 | 43 739 | 31 222 | 9 980 | 10 755 | 5 651 | 3 775 | 1 329 | 1 125 | 1 125 | ||||
2023 juli* | 26 296 | 13 412 | 9 579 | 3 305 | 3 297 | 1 731 | 1 122 | 443 | 373 | 373 | ||||
2023 augustus* | 25 061 | 12 154 | 9 663 | 3 242 | 3 220 | 1 620 | 1 165 | 433 | 367 | 367 | ||||
2023 september* | 27 022 | 14 151 | 9 646 | 3 224 | 3 416 | 1 828 | 1 162 | 425 | 364 | 364 | ||||
2023 3e kwartaal* | 78 380 | 39 719 | 28 889 | 9 772 | 9 934 | 5 181 | 3 450 | 1 302 | 1 105 | 1 105 | ||||
2023 oktober* | 27 092 | 14 017 | 9 785 | 3 289 | 3 395 | 1 804 | 1 152 | 438 | 376 | 376 | ||||
2023 november* | 27 604 | 14 459 | 10 012 | 3 133 | 3 518 | 1 881 | 1 220 | 417 | 338 | 338 | ||||
2023 december* | 24 834 | 11 842 | 9 940 | 3 051 | 3 174 | 1 548 | 1 220 | 405 | 331 | 331 | ||||
2023 4e kwartaal* | 79 531 | 40 319 | 29 738 | 9 473 | 10 088 | 5 234 | 3 592 | 1 260 | 1 047 | 1 047 | ||||
2023* | 327 478 | 168 581 | 119 269 | 39 627 | 41 630 | 21 984 | 14 355 | 5 290 | 4 439 | 4 439 | ||||
2024 januari* | 25 253 | 12 337 | 9 984 | 2 931 | 3 228 | 1 620 | 1 217 | 390 | 331 | 331 | ||||
2024 februari* | 26 617 | 13 563 | 9 709 | 3 344 | 3 342 | 1 736 | 1 163 | 443 | 364 | 364 | ||||
2024 maart* | 29 373 | 14 915 | 10 763 | 3 695 | 3 699 | 1 908 | 1 299 | 492 | 393 | 393 | ||||
2024 1e kwartaal* | 81 244 | 40 817 | 30 456 | 9 970 | 10 271 | 5 265 | 3 680 | 1 325 | 1 090 | 1 090 | ||||
2024 april* | 27 849 | 14 190 | 10 266 | 3 393 | 3 515 | 1 814 | 1 243 | 457 | 371 | 371 | ||||
2024 mei* | 28 971 | 14 677 | 10 716 | 3 577 | 3 675 | 1 885 | 1 308 | 480 | 389 | 389 | ||||
2024 juni* | 28 055 | 14 656 | 9 963 | 3 435 | 3 608 | 1 931 | 1 219 | 457 | 377 | 377 | ||||
2024 2e kwartaal* | 84 877 | 43 524 | 30 946 | 10 406 | 10 798 | 5 631 | 3 771 | 1 395 | 1 138 | 1 138 | ||||
2024 juli* | 29 261 | 15 179 | 10 477 | 3 604 | 3 741 | 1 996 | 1 263 | 482 | 403 | 403 | ||||
2024 augustus* | 25 813 | 12 389 | 9 962 | 3 461 | 3 341 | 1 651 | 1 228 | 461 | 402 | 402 | ||||
2024 september* | 27 241 | 14 244 | 9 560 | 3 437 | 3 472 | 1 850 | 1 163 | 458 | 407 | 407 | ||||
2024 3e kwartaal* | 82 316 | 41 813 | 29 999 | 10 504 | 10 555 | 5 498 | 3 654 | 1 402 | 1 212 | 1 212 | ||||
Binnenlands vervoer | 2021* | 119 069 | 61 638 | 37 182 | 20 248 | 13 366 | 7 089 | 3 789 | 2 487 | 2 317 | 2 317 | |||
2022* | 115 324 | 57 660 | 38 591 | 19 073 | 12 800 | 6 552 | 3 976 | 2 271 | 2 303 | 2 303 | ||||
2023 januari* | 8 822 | 4 240 | 3 143 | 1 437 | 967 | 474 | 318 | 174 | 172 | 172 | ||||
2023 februari* | 9 144 | 4 896 | 2 829 | 1 419 | 969 | 532 | 269 | 168 | 171 | 171 | ||||
2023 maart* | 10 170 | 5 448 | 3 147 | 1 574 | 1 100 | 597 | 320 | 182 | 185 | 185 | ||||
2023 1e kwartaal* | 28 137 | 14 585 | 9 120 | 4 431 | 3 037 | 1 604 | 907 | 525 | 528 | 528 | ||||
2023 april* | 9 240 | 4 687 | 3 127 | 1 425 | 996 | 513 | 314 | 169 | 165 | 165 | ||||
2023 mei* | 9 822 | 5 116 | 3 261 | 1 444 | 1 056 | 549 | 335 | 171 | 175 | 175 | ||||
2023 juni* | 9 669 | 5 159 | 3 117 | 1 392 | 1 050 | 556 | 323 | 170 | 169 | 169 | ||||
2023 2e kwartaal* | 28 731 | 14 962 | 9 506 | 4 262 | 3 103 | 1 618 | 973 | 511 | 510 | 510 | ||||
2023 juli* | 9 500 | 5 021 | 3 007 | 1 472 | 1 041 | 554 | 305 | 180 | 175 | 175 | ||||
2023 augustus* | 7 743 | 3 362 | 2 907 | 1 474 | 879 | 394 | 305 | 179 | 177 | 177 | ||||
2023 september* | 9 196 | 4 852 | 2 881 | 1 462 | 1 006 | 528 | 302 | 174 | 174 | 174 | ||||
2023 3e kwartaal* | 26 441 | 13 236 | 8 796 | 4 408 | 2 926 | 1 478 | 913 | 534 | 527 | 527 | ||||
2023 oktober* | 9 706 | 5 101 | 3 095 | 1 509 | 1 059 | 563 | 313 | 182 | 182 | 182 | ||||
2023 november* | 9 438 | 5 080 | 2 926 | 1 431 | 1 032 | 559 | 301 | 172 | 166 | 166 | ||||
2023 december* | 8 092 | 3 761 | 2 922 | 1 407 | 897 | 428 | 303 | 165 | 160 | 160 | ||||
2023 4e kwartaal* | 27 237 | 13 944 | 8 944 | 4 349 | 2 990 | 1 551 | 918 | 520 | 508 | 508 | ||||
2023* | 110 547 | 56 728 | 36 367 | 17 451 | 12 057 | 6 252 | 3 713 | 2 091 | 2 076 | 2 076 | ||||
2024 januari* | 8 311 | 3 963 | 2 990 | 1 358 | 891 | 428 | 304 | 158 | 160 | 160 | ||||
2024 februari* | 9 252 | 4 584 | 3 156 | 1 512 | 951 | 459 | 312 | 179 | 172 | 172 | ||||
2024 maart* | 9 862 | 5 071 | 3 163 | 1 627 | 1 054 | 540 | 321 | 193 | 185 | 185 | ||||
2024 1e kwartaal* | 27 426 | 13 618 | 9 309 | 4 498 | 2 898 | 1 428 | 938 | 532 | 518 | 518 | ||||
2024 april* | 9 611 | 4 868 | 3 217 | 1 525 | 1 029 | 520 | 328 | 180 | 177 | 177 | ||||
2024 mei* | 10 082 | 5 286 | 3 170 | 1 624 | 1 108 | 585 | 326 | 196 | 188 | 188 | ||||
2024 juni* | 9 732 | 5 120 | 3 052 | 1 558 | 1 090 | 586 | 319 | 183 | 182 | 182 | ||||
2024 2e kwartaal* | 29 425 | 15 276 | 9 440 | 4 709 | 3 227 | 1 692 | 974 | 560 | 549 | 549 | ||||
2024 juli* | 10 200 | 5 293 | 3 330 | 1 577 | 1 147 | 611 | 346 | 189 | 189 | 189 | ||||
2024 augustus* | 8 228 | 3 685 | 3 009 | 1 533 | 941 | 438 | 320 | 182 | 193 | 193 | ||||
2024 september* | 9 204 | 4 812 | 2 838 | 1 553 | 1 019 | 542 | 294 | 182 | 196 | 196 | ||||
2024 3e kwartaal* | 27 633 | 13 791 | 9 177 | 4 663 | 3 108 | 1 592 | 960 | 555 | 579 | 579 | ||||
Aanvoer | 2021* | 67 501 | 30 201 | 28 158 | 9 141 | 8 843 | 4 118 | 3 528 | 1 196 | 782 | 782 | |||
2022* | 60 828 | 27 570 | 26 004 | 7 252 | 8 002 | 3 805 | 3 242 | 955 | 705 | 705 | ||||
2023 januari* | 4 796 | 2 226 | 2 042 | 527 | 640 | 306 | 262 | 71 | 55 | 55 | ||||
2023 februari* | 4 598 | 2 117 | 1 937 | 543 | 611 | 286 | 251 | 73 | 56 | 56 | ||||
2023 maart* | 5 666 | 2 651 | 2 434 | 579 | 749 | 363 | 307 | 78 | 58 | 58 | ||||
2023 1e kwartaal* | 15 061 | 6 995 | 6 415 | 1 650 | 2 001 | 955 | 821 | 223 | 171 | 171 | ||||
2023 april* | 5 195 | 2 409 | 2 273 | 512 | 680 | 319 | 292 | 68 | 55 | 55 | ||||
2023 mei* | 5 366 | 2 512 | 2 396 | 457 | 689 | 325 | 302 | 60 | 50 | 50 | ||||
2023 juni* | 5 306 | 2 551 | 2 293 | 461 | 709 | 354 | 295 | 59 | 58 | 58 | ||||
2023 2e kwartaal* | 15 868 | 7 473 | 6 963 | 1 431 | 2 079 | 1 000 | 890 | 188 | 163 | 163 | ||||
2023 juli* | 4 903 | 2 255 | 2 219 | 427 | 632 | 302 | 274 | 55 | 50 | 50 | ||||
2023 augustus* | 4 927 | 2 145 | 2 354 | 427 | 634 | 289 | 290 | 55 | 51 | 51 | ||||
2023 september* | 5 329 | 2 421 | 2 468 | 439 | 697 | 333 | 308 | 55 | 51 | 51 | ||||
2023 3e kwartaal* | 15 160 | 6 822 | 7 043 | 1 294 | 1 964 | 924 | 873 | 166 | 154 | 154 | ||||
2023 oktober* | 4 954 | 2 385 | 2 122 | 446 | 645 | 328 | 260 | 56 | 53 | 53 | ||||
2023 november* | 5 069 | 2 451 | 2 194 | 424 | 672 | 340 | 277 | 54 | 46 | 46 | ||||
2023 december* | 4 603 | 1 873 | 2 309 | 420 | 600 | 256 | 290 | 54 | 44 | 44 | ||||
2023 4e kwartaal* | 14 626 | 6 710 | 6 625 | 1 290 | 1 918 | 924 | 829 | 165 | 144 | 144 | ||||
2023* | 60 717 | 28 001 | 27 048 | 5 667 | 7 963 | 3 805 | 3 414 | 743 | 633 | 633 | ||||
2024 januari* | 4 888 | 2 017 | 2 420 | 451 | 637 | 276 | 302 | 58 | 47 | 47 | ||||
2024 februari* | 5 091 | 2 274 | 2 291 | 524 | 668 | 310 | 289 | 68 | 52 | 52 | ||||
2024 maart* | 5 737 | 2 381 | 2 753 | 603 | 735 | 322 | 335 | 77 | 59 | 59 | ||||
2024 1e kwartaal* | 15 717 | 6 673 | 7 464 | 1 579 | 2 040 | 909 | 927 | 203 | 158 | 158 | ||||
2024 april* | 5 498 | 2 646 | 2 310 | 541 | 712 | 359 | 282 | 71 | 55 | 55 | ||||
2024 mei* | 5 804 | 2 558 | 2 700 | 545 | 743 | 342 | 330 | 71 | 52 | 52 | ||||
2024 juni* | 5 298 | 2 589 | 2 239 | 470 | 696 | 357 | 278 | 60 | 50 | 50 | ||||
2024 2e kwartaal* | 16 602 | 7 794 | 7 250 | 1 557 | 2 153 | 1 059 | 890 | 202 | 158 | 158 | ||||
2024 juli* | 5 817 | 2 939 | 2 359 | 519 | 745 | 388 | 288 | 68 | 53 | 53 | ||||
2024 augustus* | 5 020 | 2 243 | 2 269 | 507 | 647 | 303 | 278 | 65 | 51 | 51 | ||||
2024 september* | 4 935 | 2 275 | 2 200 | 459 | 646 | 310 | 276 | 59 | 50 | 50 | ||||
2024 3e kwartaal* | 15 773 | 7 458 | 6 829 | 1 485 | 2 039 | 1 002 | 843 | 192 | 155 | 155 | ||||
Afvoer | 2021* | 123 208 | 72 426 | 41 170 | 9 612 | 16 332 | 10 143 | 4 973 | 1 215 | 1 190 | 1 190 | |||
2022* | 125 212 | 76 567 | 39 517 | 9 127 | 16 409 | 10 467 | 4 792 | 1 150 | 1 103 | 1 103 | ||||
2023 januari* | 10 234 | 6 033 | 3 547 | 653 | 1 337 | 833 | 423 | 80 | 76 | 76 | ||||
2023 februari* | 9 430 | 5 687 | 3 109 | 634 | 1 225 | 776 | 371 | 78 | 72 | 72 | ||||
2023 maart* | 10 224 | 6 131 | 3 457 | 636 | 1 335 | 843 | 414 | 76 | 76 | 76 | ||||
2023 1e kwartaal* | 29 890 | 17 852 | 10 114 | 1 924 | 3 899 | 2 453 | 1 209 | 235 | 225 | 225 | ||||
2023 april* | 9 493 | 5 200 | 3 615 | 677 | 1 219 | 710 | 427 | 82 | 79 | 79 | ||||
2023 mei* | 9 956 | 5 469 | 3 718 | 769 | 1 295 | 753 | 449 | 92 | 85 | 85 | ||||
2023 juni* | 9 528 | 5 506 | 3 373 | 648 | 1 217 | 746 | 393 | 77 | 68 | 68 | ||||
2023 2e kwartaal* | 28 978 | 16 176 | 10 707 | 2 094 | 3 733 | 2 210 | 1 270 | 252 | 233 | 233 | ||||
2023 juli* | 8 833 | 4 828 | 3 334 | 670 | 1 130 | 661 | 388 | 81 | 72 | 72 | ||||
2023 augustus* | 8 981 | 5 001 | 3 322 | 657 | 1 163 | 686 | 395 | 81 | 72 | 72 | ||||
2023 september* | 9 064 | 5 130 | 3 277 | 656 | 1 159 | 692 | 388 | 79 | 72 | 72 | ||||
2023 3e kwartaal* | 26 879 | 14 960 | 9 934 | 1 984 | 3 454 | 2 040 | 1 171 | 242 | 216 | 216 | ||||
2023 oktober* | 9 217 | 5 067 | 3 504 | 645 | 1 175 | 681 | 414 | 79 | 70 | 70 | ||||
2023 november* | 9 311 | 5 195 | 3 534 | 580 | 1 191 | 696 | 426 | 68 | 62 | 62 | ||||
2023 december* | 8 831 | 4 924 | 3 345 | 561 | 1 145 | 669 | 407 | 68 | 65 | 65 | ||||
2023 4e kwartaal* | 27 360 | 15 187 | 10 385 | 1 787 | 3 512 | 2 047 | 1 248 | 216 | 198 | 198 | ||||
2023* | 113 109 | 64 176 | 41 141 | 7 790 | 14 598 | 8 752 | 4 900 | 946 | 874 | 874 | ||||
2024 januari* | 8 836 | 4 999 | 3 316 | 520 | 1 165 | 693 | 407 | 65 | 62 | 62 | ||||
2024 februari* | 8 911 | 5 193 | 3 097 | 621 | 1 170 | 722 | 371 | 76 | 74 | 74 | ||||
2024 maart* | 9 938 | 5 702 | 3 564 | 671 | 1 291 | 777 | 432 | 81 | 77 | 77 | ||||
2024 1e kwartaal* | 27 687 | 15 895 | 9 978 | 1 812 | 3 627 | 2 192 | 1 211 | 223 | 214 | 214 | ||||
2024 april* | 9 031 | 5 096 | 3 332 | 602 | 1 171 | 695 | 400 | 75 | 71 | 71 | ||||
2024 mei* | 9 320 | 5 249 | 3 369 | 701 | 1 215 | 714 | 413 | 87 | 79 | 79 | ||||
2024 juni* | 9 410 | 5 207 | 3 538 | 664 | 1 246 | 719 | 443 | 82 | 75 | 75 | ||||
2024 2e kwartaal* | 27 761 | 15 553 | 10 240 | 1 968 | 3 632 | 2 129 | 1 257 | 245 | 226 | 226 | ||||
2024 juli* | 9 545 | 5 269 | 3 572 | 703 | 1 251 | 731 | 432 | 87 | 84 | 84 | ||||
2024 augustus* | 8 865 | 4 873 | 3 301 | 690 | 1 153 | 664 | 403 | 85 | 84 | 84 | ||||
2024 september* | 9 438 | 5 475 | 3 269 | 693 | 1 214 | 733 | 392 | 88 | 85 | 85 | ||||
2024 3e kwartaal* | 27 848 | 15 618 | 10 143 | 2 086 | 3 619 | 2 128 | 1 228 | 262 | 254 | 254 | ||||
Doorvoer | 2021* | 47 728 | 20 184 | 16 106 | 11 437 | 8 036 | 3 323 | 2 645 | 2 068 | 1 020 | 1 020 | |||
2022* | 44 084 | 19 558 | 14 428 | 10 097 | 7 335 | 3 246 | 2 309 | 1 779 | 966 | 966 | ||||
2023 januari* | 3 833 | 1 812 | 1 246 | 775 | 651 | 309 | 205 | 136 | 73 | 73 | ||||
2023 februari* | 3 552 | 1 626 | 1 177 | 748 | 593 | 275 | 188 | 129 | 74 | 74 | ||||
2023 maart* | 4 151 | 1 932 | 1 346 | 871 | 670 | 318 | 204 | 147 | 87 | 87 | ||||
2023 1e kwartaal* | 11 536 | 5 371 | 3 770 | 2 395 | 1 914 | 903 | 598 | 413 | 235 | 235 | ||||
2023 april* | 3 972 | 1 832 | 1 380 | 759 | 645 | 297 | 216 | 131 | 74 | 74 | ||||
2023 mei* | 3 938 | 1 714 | 1 489 | 734 | 641 | 277 | 238 | 125 | 71 | 71 | ||||
2023 juni* | 3 450 | 1 580 | 1 173 | 697 | 553 | 246 | 186 | 120 | 71 | 71 | ||||
2023 2e kwartaal* | 11 361 | 5 126 | 4 043 | 2 190 | 1 839 | 821 | 640 | 377 | 217 | 217 | ||||
2023 juli* | 3 058 | 1 306 | 1 017 | 734 | 493 | 213 | 153 | 126 | 74 | 74 | ||||
2023 augustus* | 3 408 | 1 646 | 1 078 | 683 | 542 | 249 | 174 | 118 | 66 | 66 | ||||
2023 september* | 3 432 | 1 747 | 1 018 | 666 | 553 | 273 | 163 | 115 | 66 | 66 | ||||
2023 3e kwartaal* | 9 898 | 4 699 | 3 114 | 2 084 | 1 589 | 737 | 492 | 359 | 207 | 207 | ||||
2023 oktober* | 3 213 | 1 462 | 1 063 | 687 | 514 | 231 | 163 | 119 | 70 | 70 | ||||
2023 november* | 3 785 | 1 731 | 1 357 | 696 | 621 | 285 | 214 | 121 | 63 | 63 | ||||
2023 december* | 3 307 | 1 282 | 1 362 | 661 | 530 | 194 | 218 | 117 | 61 | 61 | ||||
2023 4e kwartaal* | 10 306 | 4 477 | 3 783 | 2 046 | 1 667 | 711 | 597 | 358 | 195 | 195 | ||||
2023* | 43 103 | 19 674 | 14 712 | 8 717 | 7 011 | 3 174 | 2 328 | 1 508 | 855 | 855 | ||||
2024 januari* | 3 216 | 1 357 | 1 257 | 601 | 532 | 222 | 202 | 108 | 61 | 61 | ||||
2024 februari* | 3 361 | 1 511 | 1 164 | 686 | 552 | 243 | 189 | 119 | 65 | 65 | ||||
2024 maart* | 3 835 | 1 760 | 1 281 | 792 | 618 | 269 | 209 | 139 | 72 | 72 | ||||
2024 1e kwartaal* | 10 413 | 4 629 | 3 703 | 2 080 | 1 704 | 735 | 602 | 367 | 198 | 198 | ||||
2024 april* | 3 708 | 1 578 | 1 406 | 723 | 602 | 239 | 233 | 129 | 67 | 67 | ||||
2024 mei* | 3 764 | 1 582 | 1 475 | 706 | 607 | 242 | 238 | 125 | 67 | 67 | ||||
2024 juni* | 3 614 | 1 739 | 1 133 | 741 | 575 | 268 | 176 | 130 | 69 | 69 | ||||
2024 2e kwartaal* | 11 087 | 4 901 | 4 015 | 2 170 | 1 785 | 750 | 649 | 386 | 204 | 204 | ||||
2024 juli* | 3 697 | 1 677 | 1 215 | 804 | 597 | 265 | 194 | 136 | 76 | 76 | ||||
2024 augustus* | 3 699 | 1 587 | 1 382 | 730 | 599 | 245 | 226 | 127 | 71 | 71 | ||||
2024 september* | 3 664 | 1 680 | 1 251 | 731 | 591 | 264 | 199 | 127 | 74 | 74 | ||||
2024 3e kwartaal* | 11 061 | 4 945 | 3 849 | 2 267 | 1 788 | 774 | 621 | 391 | 223 | 223 |
Bron: CBS