Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vervoerd ladinggewicht | Vervoersprestatie | Vervoerde containereenheden | |||||||||||
Totaal | Droge bulk | Natte bulk | Container | Totaal | Droge bulk | Natte bulk | Container | Totaal | Droge bulk | Natte bulk | Container | |||
1 000 ton | mln tonkm | 1 000 teu | ||||||||||||
Totaal | 2023* | 327 478 | 168 581 | 119 269 | 39 627 | 41 630 | 21 984 | 14 355 | 5 290 | 4 439 | 4 439 | |||
2024 januari* | 25 253 | 12 337 | 9 984 | 2 931 | 3 228 | 1 620 | 1 217 | 390 | 331 | 331 | ||||
2024 februari* | 26 617 | 13 563 | 9 709 | 3 344 | 3 342 | 1 736 | 1 163 | 443 | 364 | 364 | ||||
2024 maart* | 29 373 | 14 915 | 10 763 | 3 695 | 3 699 | 1 908 | 1 299 | 492 | 393 | 393 | ||||
2024 1e kwartaal* | 81 244 | 40 817 | 30 456 | 9 970 | 10 271 | 5 265 | 3 680 | 1 325 | 1 090 | 1 090 | ||||
2024 april* | 27 849 | 14 190 | 10 266 | 3 393 | 3 515 | 1 814 | 1 243 | 457 | 371 | 371 | ||||
2024 mei* | 28 971 | 14 677 | 10 716 | 3 577 | 3 675 | 1 885 | 1 308 | 480 | 389 | 389 | ||||
2024 juni* | 28 055 | 14 656 | 9 963 | 3 435 | 3 608 | 1 931 | 1 219 | 457 | 377 | 377 | ||||
2024 2e kwartaal* | 84 877 | 43 524 | 30 946 | 10 406 | 10 798 | 5 631 | 3 771 | 1 395 | 1 138 | 1 138 | ||||
2024 juli* | 29 261 | 15 179 | 10 477 | 3 604 | 3 741 | 1 996 | 1 263 | 482 | 403 | 403 | ||||
2024 augustus* | 25 813 | 12 389 | 9 962 | 3 461 | 3 341 | 1 651 | 1 228 | 461 | 402 | 402 | ||||
2024 september* | 27 241 | 14 244 | 9 560 | 3 437 | 3 472 | 1 850 | 1 163 | 458 | 407 | 407 | ||||
2024 3e kwartaal* | 82 316 | 41 813 | 29 999 | 10 504 | 10 555 | 5 498 | 3 654 | 1 402 | 1 212 | 1 212 | ||||
2024 oktober* | 30 406 | 16 168 | 10 724 | 3 513 | 3 854 | 2 080 | 1 307 | 466 | 409 | 409 | ||||
2024 november* | 27 438 | 14 343 | 9 757 | 3 337 | 3 494 | 1 864 | 1 191 | 438 | 384 | 384 | ||||
2024 december* | 25 212 | 12 278 | 9 695 | 3 237 | 3 210 | 1 622 | 1 160 | 427 | 361 | 361 | ||||
2024 4e kwartaal* | 83 056 | 42 790 | 30 177 | 10 088 | 10 559 | 5 568 | 3 659 | 1 332 | 1 155 | 1 155 | ||||
2025 januari* | 26 306 | 13 157 | 9 858 | 3 290 | 3 345 | 1 752 | 1 164 | 428 | 372 | 372 | ||||
2025 februari* | 26 459 | 13 332 | 9 626 | 3 500 | 3 420 | 1 769 | 1 184 | 466 | 390 | 390 | ||||
2025 maart* | 28 159 | 13 916 | 10 443 | 3 799 | 3 585 | 1 837 | 1 245 | 502 | 431 | 431 | ||||
2025 1e kwartaal* | 80 924 | 40 406 | 29 927 | 10 590 | 10 351 | 5 359 | 3 594 | 1 398 | 1 194 | 1 194 | ||||
Binnenlands vervoer | 2023* | 110 547 | 56 728 | 36 367 | 17 451 | 12 057 | 6 252 | 3 713 | 2 091 | 2 076 | 2 076 | |||
2024 januari* | 8 311 | 3 963 | 2 990 | 1 358 | 891 | 428 | 304 | 158 | 160 | 160 | ||||
2024 februari* | 9 252 | 4 584 | 3 156 | 1 512 | 951 | 459 | 312 | 179 | 172 | 172 | ||||
2024 maart* | 9 862 | 5 071 | 3 163 | 1 627 | 1 054 | 540 | 321 | 193 | 185 | 185 | ||||
2024 1e kwartaal* | 27 426 | 13 618 | 9 309 | 4 498 | 2 898 | 1 428 | 938 | 532 | 518 | 518 | ||||
2024 april* | 9 611 | 4 868 | 3 217 | 1 525 | 1 029 | 520 | 328 | 180 | 177 | 177 | ||||
2024 mei* | 10 082 | 5 286 | 3 170 | 1 624 | 1 108 | 585 | 326 | 196 | 188 | 188 | ||||
2024 juni* | 9 732 | 5 120 | 3 052 | 1 558 | 1 090 | 586 | 319 | 183 | 182 | 182 | ||||
2024 2e kwartaal* | 29 425 | 15 276 | 9 440 | 4 709 | 3 227 | 1 692 | 974 | 560 | 549 | 549 | ||||
2024 juli* | 10 200 | 5 293 | 3 330 | 1 577 | 1 147 | 611 | 346 | 189 | 189 | 189 | ||||
2024 augustus* | 8 228 | 3 685 | 3 009 | 1 533 | 941 | 438 | 320 | 182 | 193 | 193 | ||||
2024 september* | 9 204 | 4 812 | 2 838 | 1 553 | 1 019 | 542 | 294 | 182 | 196 | 196 | ||||
2024 3e kwartaal* | 27 633 | 13 791 | 9 177 | 4 663 | 3 108 | 1 592 | 960 | 555 | 579 | 579 | ||||
2024 oktober* | 10 587 | 5 569 | 3 370 | 1 646 | 1 161 | 613 | 351 | 195 | 199 | 199 | ||||
2024 november* | 9 204 | 4 866 | 2 787 | 1 551 | 1 039 | 554 | 301 | 183 | 187 | 187 | ||||
2024 december* | 8 107 | 3 789 | 2 887 | 1 430 | 910 | 438 | 304 | 168 | 171 | 171 | ||||
2024 4e kwartaal* | 27 899 | 14 224 | 9 045 | 4 628 | 3 111 | 1 606 | 957 | 547 | 558 | 558 | ||||
2025 januari* | 8 818 | 4 333 | 2 954 | 1 530 | 994 | 510 | 304 | 179 | 180 | 180 | ||||
2025 februari* | 8 664 | 4 331 | 2 762 | 1 571 | 966 | 491 | 288 | 186 | 185 | 185 | ||||
2025 maart* | 9 385 | 4 527 | 3 152 | 1 705 | 1 020 | 504 | 315 | 200 | 203 | 203 | ||||
2025 1e kwartaal* | 26 868 | 13 193 | 8 868 | 4 807 | 2 981 | 1 506 | 908 | 566 | 569 | 569 | ||||
Aanvoer | 2023* | 60 717 | 28 001 | 27 048 | 5 667 | 7 963 | 3 805 | 3 414 | 743 | 633 | 633 | |||
2024 januari* | 4 888 | 2 017 | 2 420 | 451 | 637 | 276 | 302 | 58 | 47 | 47 | ||||
2024 februari* | 5 091 | 2 274 | 2 291 | 524 | 668 | 310 | 289 | 68 | 52 | 52 | ||||
2024 maart* | 5 737 | 2 381 | 2 753 | 603 | 735 | 322 | 335 | 77 | 59 | 59 | ||||
2024 1e kwartaal* | 15 717 | 6 673 | 7 464 | 1 579 | 2 040 | 909 | 927 | 203 | 158 | 158 | ||||
2024 april* | 5 498 | 2 646 | 2 310 | 541 | 712 | 359 | 282 | 71 | 55 | 55 | ||||
2024 mei* | 5 804 | 2 558 | 2 700 | 545 | 743 | 342 | 330 | 71 | 52 | 52 | ||||
2024 juni* | 5 298 | 2 589 | 2 239 | 470 | 696 | 357 | 278 | 60 | 50 | 50 | ||||
2024 2e kwartaal* | 16 602 | 7 794 | 7 250 | 1 557 | 2 153 | 1 059 | 890 | 202 | 158 | 158 | ||||
2024 juli* | 5 817 | 2 939 | 2 359 | 519 | 745 | 388 | 288 | 68 | 53 | 53 | ||||
2024 augustus* | 5 020 | 2 243 | 2 269 | 507 | 647 | 303 | 278 | 65 | 51 | 51 | ||||
2024 september* | 4 935 | 2 275 | 2 200 | 459 | 646 | 310 | 276 | 59 | 50 | 50 | ||||
2024 3e kwartaal* | 15 773 | 7 458 | 6 829 | 1 485 | 2 039 | 1 002 | 843 | 192 | 155 | 155 | ||||
2024 oktober* | 5 767 | 2 824 | 2 470 | 472 | 753 | 379 | 312 | 61 | 56 | 56 | ||||
2024 november* | 5 086 | 2 474 | 2 150 | 462 | 651 | 323 | 268 | 59 | 52 | 52 | ||||
2024 december* | 5 120 | 2 292 | 2 363 | 464 | 650 | 303 | 286 | 60 | 48 | 48 | ||||
2024 4e kwartaal* | 15 975 | 7 591 | 6 985 | 1 398 | 2 055 | 1 005 | 868 | 181 | 157 | 157 | ||||
2025 januari* | 5 329 | 2 445 | 2 404 | 480 | 677 | 322 | 292 | 62 | 52 | 52 | ||||
2025 februari* | 5 393 | 2 577 | 2 325 | 490 | 715 | 352 | 299 | 64 | 51 | 51 | ||||
2025 maart* | 5 261 | 2 375 | 2 352 | 533 | 690 | 326 | 292 | 71 | 53 | 53 | ||||
2025 1e kwartaal* | 15 984 | 7 397 | 7 082 | 1 503 | 2 083 | 1 000 | 884 | 198 | 156 | 156 | ||||
Afvoer | 2023* | 113 109 | 64 176 | 41 141 | 7 790 | 14 598 | 8 752 | 4 900 | 946 | 874 | 874 | |||
2024 januari* | 8 836 | 4 999 | 3 316 | 520 | 1 165 | 693 | 407 | 65 | 62 | 62 | ||||
2024 februari* | 8 911 | 5 193 | 3 097 | 621 | 1 170 | 722 | 371 | 76 | 74 | 74 | ||||
2024 maart* | 9 938 | 5 702 | 3 564 | 671 | 1 291 | 777 | 432 | 81 | 77 | 77 | ||||
2024 1e kwartaal* | 27 687 | 15 895 | 9 978 | 1 812 | 3 627 | 2 192 | 1 211 | 223 | 214 | 214 | ||||
2024 april* | 9 031 | 5 096 | 3 332 | 602 | 1 171 | 695 | 400 | 75 | 71 | 71 | ||||
2024 mei* | 9 320 | 5 249 | 3 369 | 701 | 1 215 | 714 | 413 | 87 | 79 | 79 | ||||
2024 juni* | 9 410 | 5 207 | 3 538 | 664 | 1 246 | 719 | 443 | 82 | 75 | 75 | ||||
2024 2e kwartaal* | 27 761 | 15 553 | 10 240 | 1 968 | 3 632 | 2 129 | 1 257 | 245 | 226 | 226 | ||||
2024 juli* | 9 545 | 5 269 | 3 572 | 703 | 1 251 | 731 | 432 | 87 | 84 | 84 | ||||
2024 augustus* | 8 865 | 4 873 | 3 301 | 690 | 1 153 | 664 | 403 | 85 | 84 | 84 | ||||
2024 september* | 9 438 | 5 475 | 3 269 | 693 | 1 214 | 733 | 392 | 88 | 85 | 85 | ||||
2024 3e kwartaal* | 27 848 | 15 618 | 10 143 | 2 086 | 3 619 | 2 128 | 1 228 | 262 | 254 | 254 | ||||
2024 oktober* | 9 992 | 5 783 | 3 508 | 700 | 1 301 | 789 | 422 | 89 | 82 | 82 | ||||
2024 november* | 9 423 | 5 316 | 3 422 | 684 | 1 216 | 725 | 404 | 86 | 80 | 80 | ||||
2024 december* | 8 827 | 4 861 | 3 304 | 661 | 1 145 | 669 | 393 | 82 | 75 | 75 | ||||
2024 4e kwartaal* | 28 244 | 15 961 | 10 234 | 2 047 | 3 664 | 2 185 | 1 221 | 257 | 239 | 239 | ||||
2025 januari* | 9 005 | 4 957 | 3 395 | 652 | 1 159 | 681 | 394 | 83 | 77 | 77 | ||||
2025 februari* | 8 991 | 4 908 | 3 381 | 701 | 1 175 | 674 | 411 | 89 | 84 | 84 | ||||
2025 maart* | 9 970 | 5 448 | 3 744 | 777 | 1 295 | 752 | 445 | 98 | 95 | 95 | ||||
2025 1e kwartaal* | 27 967 | 15 314 | 10 521 | 2 132 | 3 631 | 2 107 | 1 251 | 272 | 257 | 257 | ||||
Doorvoer | 2023* | 43 103 | 19 674 | 14 712 | 8 717 | 7 011 | 3 174 | 2 328 | 1 508 | 855 | 855 | |||
2024 januari* | 3 216 | 1 357 | 1 257 | 601 | 532 | 222 | 202 | 108 | 61 | 61 | ||||
2024 februari* | 3 361 | 1 511 | 1 164 | 686 | 552 | 243 | 189 | 119 | 65 | 65 | ||||
2024 maart* | 3 835 | 1 760 | 1 281 | 792 | 618 | 269 | 209 | 139 | 72 | 72 | ||||
2024 1e kwartaal* | 10 413 | 4 629 | 3 703 | 2 080 | 1 704 | 735 | 602 | 367 | 198 | 198 | ||||
2024 april* | 3 708 | 1 578 | 1 406 | 723 | 602 | 239 | 233 | 129 | 67 | 67 | ||||
2024 mei* | 3 764 | 1 582 | 1 475 | 706 | 607 | 242 | 238 | 125 | 67 | 67 | ||||
2024 juni* | 3 614 | 1 739 | 1 133 | 741 | 575 | 268 | 176 | 130 | 69 | 69 | ||||
2024 2e kwartaal* | 11 087 | 4 901 | 4 015 | 2 170 | 1 785 | 750 | 649 | 386 | 204 | 204 | ||||
2024 juli* | 3 697 | 1 677 | 1 215 | 804 | 597 | 265 | 194 | 136 | 76 | 76 | ||||
2024 augustus* | 3 699 | 1 587 | 1 382 | 730 | 599 | 245 | 226 | 127 | 71 | 71 | ||||
2024 september* | 3 664 | 1 680 | 1 251 | 731 | 591 | 264 | 199 | 127 | 74 | 74 | ||||
2024 3e kwartaal* | 11 061 | 4 945 | 3 849 | 2 267 | 1 788 | 774 | 621 | 391 | 223 | 223 | ||||
2024 oktober* | 4 058 | 1 990 | 1 374 | 693 | 637 | 297 | 220 | 119 | 71 | 71 | ||||
2024 november* | 3 722 | 1 686 | 1 396 | 639 | 586 | 260 | 216 | 109 | 64 | 64 | ||||
2024 december* | 3 156 | 1 335 | 1 140 | 680 | 503 | 211 | 175 | 116 | 65 | 65 | ||||
2024 4e kwartaal* | 10 938 | 5 012 | 3 911 | 2 013 | 1 727 | 770 | 612 | 345 | 201 | 201 | ||||
2025 januari* | 3 152 | 1 421 | 1 104 | 626 | 514 | 239 | 172 | 102 | 62 | 62 | ||||
2025 februari* | 3 409 | 1 514 | 1 156 | 738 | 562 | 251 | 185 | 125 | 68 | 68 | ||||
2025 maart* | 3 542 | 1 565 | 1 193 | 782 | 579 | 254 | 192 | 132 | 78 | 78 | ||||
2025 1e kwartaal* | 10 104 | 4 501 | 3 454 | 2 147 | 1 655 | 744 | 550 | 361 | 210 | 210 |
Bron: CBS